Aktuelle Tabelle nach Spieltag 4:
Code
1. Alemannia Aachen II... 4 8: 4 10
2. Westfalia Herne....... 4 6: 4 9
3. Bonner SC............. 4 10: 3 8
4. SG Wattenscheid 09.... 4 9: 2 8
5. Rot-Weiss Essen II.... 4 13: 9 8
6. Sportfreunde Siegen... 4 7: 4 8
7. SV Schermbeck......... 4 5: 3 6
8. Fortuna Köln.......... 4 5: 4 6
9. Arminia Bielefeld II.. 4 6: 6 5
10. Delbrücker SC......... 4 5: 6 5
11. ETB SW Essen.......... 4 3: 4 5
12. MSV Duisburg II....... 4 9: 9 4
13. Fortuna Düsseldorf II. 4 4: 6 4
14. SF Oestrich-Iserlohn.. 4 7:10 4
15. SSVg. Velbert......... 4 6:10 4
16. FC Gütersloh 2000..... 4 2: 6 4
17. Germania Dattenfeld... 4 3: 6 3
18. VfB Hüls.............. 4 0: 5 0
19. Hammer SpVg........... 4 4:11 0
Alles anzeigen
Meine Sportfreunde sind wohl auch in der Liga angekommen! 2:1 im Westfalenderby gegen Herne!