Yeah, 4 Punkte :p:

Tipprunde 3. Spieltag
-
-
Ist ja unglaublich
Ich glaub ich sollte das mal lassen mit dem tippen oder überall 1:1 reinschreiben, da hol ich wohl mehr Punkte
-
-
-
tja Walli, da warens nur noch drei punkte....
aja danke nochmal an energie cottbus und speziell an herrn sander für den tollen auswärtssieg heute.
der gute hat mal bei uns in der landesliga gekickt...
vg -
Zitat von Pizarro14
die sind unwichtig...
- für alle, die so gut sind wie ich in der Tabelle
gibts nochmal ALLE Platzierten:
1. bierschinken 14 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0 41
2. Walli 24 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
3. Judge999 25 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 40
4. marzo12 17 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
5. Zizu 16 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
6. borsig2 16 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
6. cloetifer 17 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
6. HBabbe 21 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
9. Pizarro14 11 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
10. diemai 15 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
10. Schaeng 12 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
10. steffen2509 11 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
13. rob077 9 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0 33
14. fuerstpueckler 21 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
14. grover 19 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
14. morpheus20 12 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
14. ormus7577 13 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
18. fummelkönig 15 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
18. nocheinbit 12 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
20. vmaexchen 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0 3121. annalena08 8 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
21. cockney_boy 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
21. eur0 8 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
21. Lutz 9 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
21. rausmade 14 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
21. star150 12 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
27. Arbeitsheld 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
27. BonoVox 17 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
27. pospo 12 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
27. Quentin 12 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
27. Rentüj 13 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
27. tooor 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
33. borusse1909 7 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
33. gandalf 11 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
33. Jabroney 14 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
33. Jürgen 15 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
33. super-mel 12 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
33. Willi 11 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
39. aceknox 11 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
39. BVB_Bomber 13 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
39. Hirsch 13 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
39. Kartenfahnder 19 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
39. laxinho 5 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
44. birne 12 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
44. flsch 15 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
44. stobbe 11 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
44. Timmy 15 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
44. Val 16 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
49. hosenfan 0 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 26
50. klokkesvingen 13 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2650. ralph 14 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
50. ruhrstadion 11 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
50. Ticketchef2006 8 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
54. BarneyGumble 8 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
54. schinderhennes 11 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
54. schwan96 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
54. Tomatenmarki 12 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
58. berezin 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
58. DerS1904 9 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
58. Hamburch 2 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
58. Joerg303 13 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
58. peterpan 16 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
58. redMUC 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
58. schlawumpl 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
58. schraube 0 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
58. simsalabim1001 6 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
58. Spargo 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
58. tubaudo 14 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
58. valderama 10 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
58. Worfulus 9 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
71. alonso-mosley 12 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
71. Koesi 7 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
71. macadona 13 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
71. zocker05 6 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
75. holstein86 4 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
75. MustermannBln 2 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
77. brandus 11 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
77. herbie13 10 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
77. phoe 12 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
77. pullmann 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2177. Regina 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
77. tinagui 6 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
83. Lautrer 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
83. lofererj 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
83. mig71 0 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
86. arnibanani 10 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
86. CharlysDad 4 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
86. fibonacci 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
89. MasterFrankfurt 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
89. roca 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
89. TRL 5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
92. 220toto 2 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
92. 547490 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
94. costakurti 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
94. kern 0 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
94. kickers14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
94. snapclick 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
98. Calypso 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
98. Norton51 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
98. ralfgamer 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
98. sebi 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
102. Empereur 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
103. cantona7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
104. coasterrel 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
105. ultra_muc 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
- forelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 punkte .
-
Zitat von Regina
Ja, leider keine Punkte, aber was hab ich am 24.8. (eine seite vorher gesagt):
Nachdem Judge seine Kristallkugel befragt, diese in die Weiten dieses Weltalls fällt und mancher andere sie sicher fangen wird (tippe auf bierschinken) gibts vorab nochmal die aktuelle Tabelle:
Glückwunsch BS! Ich bin stolz auf dich!
-
so eine Arsch Runde
Zum Glück habe ich heute beide Ergebnisse richtig getippt.
Gestern hats 0(!) Punkte für mich gegeben -
5 punkte für diesen komischen spieltag und platz 33 gesamtstand!!!
bin zufrieden...
habe ein paar geheimtipps für den nächsten spieltag....wartet es ab!!! -
-
Zitat von Judge999
Sie müssen erst einige Beiträge anderer Benutzer bewertet haben, bevor Sie Judge999 erneut bewerten können.Vielen Dank dass du es so spannend machst.
Aber beim nächsten Mal musst du dein Pferdchen wieder etwas antreiben. Hast ja jetzt drei Wochen Zeit zum Trainieren.
-
so, eben mal einen riessen sprung auf platz 26 gemacht
-
-
Neururer und Hannover trennen sich einvernehmlich
http://www.sport1.de/de/index.html
zählt das nun für die Bonusumfrage? Mein Verstand sagt ja.
schon erledigt, ist im Tippspiel schon eingetragen und gewertet worden
-
ja, alter hut! der halbe laber-fred hat sich schon für die 2 ditscher abfeiern lassen...
jürgi natürlich nicht...
Zitat von Judge999Neururer und Hannover trennen sich einvernehmlich
http://www.sport1.de/de/index.html
zählt das nun für die Bonusumfrage? Mein Verstand sagt ja.
-
-
Zitat von Judge999
wie auch, wenn du döspaddel auf Stuggi getippt hast (so wie ich).
Außerdem solls hier ne Menge Leute geben, die den Laberfred nie besuchen. Kann ich verstehenIch hab auch geschwankt zwischen Veh und Neururer und mich zum Glück für Neururer entschieden.
Aber richtig nach vorne bringt mich das auch nicht mehr. -
Zitat von Spargo
Ich hab auch geschwankt zwischen Veh und Neururer und mich zum Glück für Neururer entschieden.
Aber richtig nach vorne bringt mich das auch nicht mehr.Warts ab; auf Dauer setzt sich Qualität durch. Bist immerhin Borusse und hast daher schon mal gegenüber anderen Leuten entscheidende Punkte voraus. Wenns einigermaßen läuft (und Pleiten-Jupp bald entlassen wird), läufts dieses Jahr richtig rund
-
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!