Beiträge von Groundchecker
-
-
-
-
Hat nicht sollen sein....
Wer seine Überlegenheit nicht in Tore ummünzt, ist selber schuld.
Auf ein Neues in 2 Wochen gegen Cottbus
-
Glückwunsch zum - wenn auch etwas glücklichen - Sieg

-
-
-
-
-
-
Die Spiele der Oberliga Baden-Württemberg 2007/2008 am 4. Spieltag
Fr 31.08. 18:15 SG Sonnenhof Großaspach - SSV Ulm 1846 1:0
gestern 15:30 SGV Freiberg - VfL Kirchheim unter Teck 2:1
gestern 15:30 SV Waldhof Mannheim - Stuttgarter Kickers II 2:1
gestern 15:30 FC 1908 Villingen - Bahlinger SC 1929 3:0
gestern 15:30 1899 Hoffenheim II - FC Nöttingen 0:0
gestern 15:30 SC Freiburg II - FC Astoria Walldorf 1:1
gestern 15:30 1. FC Heidenheim 1846 - SV Linx 4:0
gestern 16:00 TSV Crailsheim - 1. FC Normannia Gmünd 1:1Heute noch das Spiel TSV Schwieberdingen - VfR Mannheim.
Villingen damit im Stile des FC Bayern auf Platz 1 mit 10:0 Toren und 4 Siegen in 4 Spielen
Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg 2007/2008 am 4. Spieltag
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) FC 1908 Villingen 4 4 0 0 10:0 +10 12
2. (2.) 1. FC Heidenheim 1846 4 3 1 0 11:2 +9 10
3. (3.) SG Sonnenhof Großaspach 4 3 1 0 5:0 +5 10
4. (4.) 1899 Hoffenheim II 4 2 2 0 6:3 +3 8
5. (8.) SV Waldhof Mannheim 4 2 2 0 6:4 +2 8
6. (5.) SC Freiburg II 4 2 1 1 5:5 0 7
7. (7.) FC Astoria Walldorf 4 1 3 0 6:4 +2 6
8. (5.) VfR Mannheim 3 2 0 1 4:4 0 6
9. (10.) TSV Crailsheim 4 1 2 1 5:5 0 5
10. (9.) SSV Ulm 1846 4 1 2 1 2:2 0 5
11. (13.) 1. FC Normannia Gmünd 4 1 1 2 6:9 -3 4
12. (11.) Stuttgarter Kickers II 4 1 0 3 6:6 0 3
13. (17.) SGV Freiberg 4 1 0 3 4:7 -3 3
14. (12.) SV Linx 4 1 0 3 3:7 -4 3
15. (14.) VfL Kirchheim unter Teck 4 0 2 2 4:7 -3 2
16. (15.) FC Nöttingen 4 0 2 2 5:9 -4 2
17. (16.) Bahlinger SC 1929 4 0 1 3 2:11 -9 1
18. (18.) TSV Schwieberdingen 3 0 0 3 2:7 -5 0 -
-
-
-
-
-
-
-
-