1 Spanien 1514 0 Gleich
2 Argentinien 1263 2 Nach oben
3 Deutschland 1261 -1 Nach unten
4 Italien 1199 2 Nach oben
5 Kolumbien 1180 -2 Nach unten
6 Belgien 1159 4 Nach oben
7 Uruguay 1126 5 Nach oben
8 Brasilien 1067 1 Nach oben
9 Niederlande 1058 -4 Nach unten
10 Kroatien 1051 -2 Nach unten
11 Portugal 1029 -4 Nach unten
12 Griechenland 1016 -1 Nach unten
13 USA 996 6 Nach oben
14 Schweiz 992 1 Nach oben
15 Russland 968 1 Nach oben
16 Chile 967 5 Nach oben
17 England 947 -3 Nach unten
18 Bosnien-Herzegowina 934 -5 Nach unten
19 Elfenbeinküste 902 -1 Nach unten
20 Ecuador
Sollte sich Uruguay qualifizieren ,sind 4 Südamerikaner und 4 Europäer gesetzt.
).