Beiträge von BarneyGumble
-
-
Servus berezin
Gleich macht deine Kantine auf
-
-
-
-
Guten Morgen Deutschland

-
mmmhhh gleich mal beim Sporthändler meines Vertauens vorbeischauen. Hast du ein Bild davon?
-
Zitat von protom
Tach Jungs und Mädels,
ich hatte mir ja auch schon Gedanken gemacht wegen Unterkunft zur EM.
Ich wollte eigentlich denn Vorschlag machen, irgendwie ein Ferienhaus oder so zu mieten. Weil, sorry, auf drei Wochen im Zelt pennen hab ich jetzt nichtt so die Lust..
Ihr dürft mich natürlich gerne überreden
Es gibt auch Camping-Plätze die haben sogenannte "Bungalows". Das sind kleine, feste Unterkünfte mit richtigen Betten.
Wie wärs wenn wir jetzt schon buchen? Dann fallen vielleicht die EM-Aufschläge nocht nicht an, die bestimmt kommen werden.War in DDeutschland ja auch so.Wenn wir den Camping-Platz Kufstein nehmen fahr ich da ja länger dorthin als zu nem Fussballspiel bei der EM.Ich als alter Süddeutschländer.
Aber mir egal. Es gibt ja nix schöneres als mit Tooor-Usern 3 Wochen lang die EM zu feiern
EM08 wir kommen

-
Zitat von MustermannBln
Bilanzbesprechung ist durch........
Musti ist wieder on....was verpasst?
ich glaube schon.....
-
Zitat von Judge999
weia, das entwickelt sich hier ja zu einem stinknormalen Forum (oder Chat): seitenweise hallo, küsschen hier, küsschen da

Schlag doch mal ein Gesprächsthema vor

-
-
-
-
-
-
Zitat von Regina
Du bist ja nur auf Platz 61

ja, ich rolle ja auch das feld von honten auf
hab mich um 11 Plätze verbessert
-
-
Zitat von Regina
Grias di Barney


-
Zitat von ReginaAlles anzeigen
Guten morgen
,der zweite Spieltag ist nun endlich vorbei und:
1. Judge999 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 38
2. marzo12 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
2. Walli 24 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
4. bierschinken 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0 34
5. HBabbe 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
6. cloetifer 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
7. diemai 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
8. vmaexchen 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0 31
9. cockney_boy 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
9. Schaeng 12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
9. Zizu 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
12. Arbeitsheld 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
12. borsig2 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
12. morpheus20 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
15. rob077 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0 29
16. steffen2509 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
17. BonoVox 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
17. fuerstpueckler 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
17. grover 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
17. ormus7577 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
17. Pizarro14 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
17. rausmade 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
23. Jabroney 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
23. pospo 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
23. star150 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
26. eur0 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
26. fummelkönig 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
26. Kartenfahnder 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
26. Quentin 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
26. Willi 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
31. birne 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
31. flsch 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
31. stobbe 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
34. aceknox 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
34. borusse1909 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
34. BVB_Bomber 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
34. gandalf 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
34. Hirsch 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
34. Jürgen 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
34. klokkesvingen 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
34. laxinho 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
34. super-mel 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
34. Val 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
44. ralph 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
44. Timmy 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
46. berezin 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
46. Joerg303 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
46. peterpan 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
46. ruhrstadion 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
46. Spargo 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2246. Tomatenmarki 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
52. alonso-mosley 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
52. annalena08 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
52. Hamburch 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
52. Koesi 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
52. Regina 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
52. schlawumpl 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
52. Ticketchef2006 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
52. tooor 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
52. tubaudo 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
61. BarneyGumble 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
61. macadona 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
61. redMUC 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
61. schinderhennes 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
61. schwan96 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
61. Worfulus 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
61. zocker05 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
68. fibonacci 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
68. Rentüj 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
68. schraube 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
71. brandus 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
71. DerS1904 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
71. Lutz 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
71. MustermannBln 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
71. phoe 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
71. valderama 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
77. 547490 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
77. arnibanani 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
77. CharlysDad 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
77. herbie13 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1777. nocheinbit 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
77. simsalabim1001 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
77. tinagui 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
84. lofererj 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
84. MasterFrankfurt 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
84. mig71 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
87. costakurti 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
87. kickers14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
87. roca 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
90. Calypso 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
90. Norton51 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
92. holstein86 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
93. 220toto 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
93. Empereur 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
93. hosenfan 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
93. Lautrer 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
93. sebi 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
93. TRL 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
99. kern 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
100. pullmann 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
101. ralfgamer 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
102. cantona7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
103. snapclick 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
- Sombat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Glückwunsch an Judge, zur Verteidigung des 1. Tabellenplatzes

Klasse, ich hab mich 11 Plätze hochgearbeitet, so kann es weiter gehen

-