star150: willkommen in der Spitzengruppe... Stark BVB-lastig hier oben ![]()
Beiträge von fuerstpueckler
-
-
-
so Bochum 4:3, heißt 3 Punkte für alle an der Spitze...
Endlich mal wieder Freitags-Punkte für mich

-
Was ein Schwachkopf... Meiner Meinung nach gibts in den Bundesliga-Stadien eh schon zu wenig Stehplätze.
Der Typ war doch noch nie bei einem Bundesliga-Spiel, oder?
-
-
-
Zitat von Kartenfahnder
wie kommt ihr eigentlich immer darauf, diese bekackten Ergebnisse vorherzusagen???



bei mir: 70% Können, 30% Glück
Glück meint hauptsächlich das genaue Ergebnis bzw. Spiele bei denen ich mir nicht genau sicher bin.
Aachen heute war mir zum Beispiel 100% sicher, bei Hannover habe ich gedacht die könnten sich ein Remis erkämpfen nach dem Erfolg unter der Woche
-
Glückwunsch an Hirsch zum Spieltags-Sieg
-
-
-
so, ich bin raus. noch viel Spaß
-
-
-
so, genug gelabert... man sieht sich...
ich hoffe dass ich nächste Woche gg. Hertha wieder fit bin
-
PS:
Heimtabelle
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Hertha BSC 5 4 1 0 12:4 8 13
2 Arminia Bielefeld 6 4 1 1 15:8 7 13
3 Bayern München 6 4 1 1 10:4 6 13
4 Borussia M'gladbach 6 4 0 2 7:5 2 12
5 FC Schalke 04 5 3 2 0 9:4 5 11
6 Werder Bremen 6 3 1 2 12:9 3 10
7 VfB Stuttgart 6 3 1 2 10:7 3 10
8 Eintracht Frankfurt 5 2 3 0 8:5 3 9
9 Bayer Leverkusen 5 2 2 1 9:5 4 8
10 Energie Cottbus 6 2 2 2 9:7 2 8
11 Borussia Dortmund 6 1 5 0 6:5 1 8
12 VfL Wolfsburg 5 2 2 1 4:3 1 8
13 1. FC Nürnberg 6 1 4 1 6:6 0 7
14 Alemannia Aachen 5 2 0 3 9:10 -1 6
15 1. FSV Mainz 05 6 1 2 3 7:14 -7 5
16 Hamburger SV 5 0 4 1 4:5 -1 4
17 VfL Bochum 6 1 0 5 4:14 -10 3
18 Hannover 96 5 0 2 3 4:11 -7 2
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie sind die UEFA-Cup-Plätze und durch die vierte die Abstiegsplätze gekennzeichnet. vorheriger Spieltag nächster SpieltagAuswärtstabelle
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Werder Bremen 6 4 1 1 19:7 12 13
2 VfB Stuttgart 5 3 2 0 13:9 4 11
3 Borussia Dortmund 6 3 1 2 10:8 2 10
4 FC Schalke 04 6 3 0 3 6:9 -3 9
5 VfL Wolfsburg 6 2 2 2 5:7 -2 8
6 Hannover 96 6 2 2 2 6:9 -3 8
7 Eintracht Frankfurt 6 1 4 1 5:6 -1 7
8 Bayer Leverkusen 6 2 1 3 8:10 -2 7
9 Energie Cottbus 5 2 1 2 5:7 -2 7
10 Alemannia Aachen 6 2 1 3 8:11 -3 7
11 1. FC Nürnberg 5 1 3 1 7:5 2 6
12 VfL Bochum 5 1 2 2 6:6 0 5
13 Hamburger SV 6 1 2 3 6:9 -3 5
14 Bayern München 5 1 1 3 6:9 -3 4
15 Hertha BSC 6 0 4 2 6:10 -4 4
16 Arminia Bielefeld 5 0 3 2 4:6 -2 3
17 1. FSV Mainz 05 5 0 3 2 3:6 -3 3
18 Borussia M'gladbach 5 0 0 5 3:11 -8 0
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie sind die UEFA-Cup-Plätze und durch die vierte die Abstiegsplätze gekennzeichnet. -
-
-
-
-