Alles anzeigen1 Borussia Dortmund 519.338 7 74.191
2 Bayern München 414.000 6 69.000
3 FC Schalke 04 429.403 7 61.343
4 Hamburger SV 329.613 6 54.936
5 VfB Stuttgart 333.100 7 47.586
6 Eintracht Frankfurt 282.200 6 47.033
7 Hertha BSC 307.241 7 43.892
8 1. FC Nürnberg 261.402 6 43.567
9 Werder Bremen 284.170 7 40.596
10 Hannover 96 223.629 6 37.272
11 Karlsruher SC 172.816 6 28.803
12 MSV Duisburg 186.145 7 26.592
13 VfL Bochum 155.905 6 25.984
14 VfL Wolfsburg 164.069 7 23.438
15 Bayer Leverkusen 134.500 6 22.417
16 Hansa Rostock 146.000 7 20.857
17 Arminia Bielefeld 142.300 7 20.329
18 Energie Cottbus 92.895 6 15.483insgesamt 4.578.726 117
wenigstens in dieser Tabelle liegen wir mal vorne
![]()