
Neuer Laberfred nach dem Outing
-
Steffen2509 -
9. August 2006 um 15:50 -
Geschlossen
-
-
-
-
-
ich seh grad die übersciht aber, die spiele von heute wurden noch nicht eingerechnet
-
Zitat von Regina
Das war mir egal. Aber mich bringen kleine Schritte auch nach vorn - nix für ungut
Oh mann, Du verstehst mich irgendwie nicht. Du hast mich in Deiner Tabelle auf 78 gepostet mit 14 Punkten... bei mir sieht das so aus:
60. Hamburch 2:13 2:14 2:12 2:1 1:13 1:23 2:1 -:- -:- 15 0 17
60. Hirsch 1:2 2:02 1:1 2:1 0:1 0:22 2:1 -:- -:- 4 0 17
60. macadona 1:1 3:12 2:02 2:1 0:1 1:1 2:1 -:- -:- 4 0 17
60. Regina 2:13 3:23 2:12 2:0 1:3 0:32 2:23 -:- -:- 13 0 17Ich wollte bloß wissen, ob der Fehler bei mir oder Dir ist.
Egal, vergiss es einfach...
-
Ach du scheiße
Das war wohl nix
-
-
ja wat denn jetzt - bin ich etwa auf Platz 42 abgesackt?
-
Zitat von Hamburch
Oh mann, Du verstehst mich irgendwie nicht. Du hast mich in Deiner Tabelle auf 78 gepostet mit 14 Punkten... bei mir sieht das so aus:
60. Hamburch 2:13 2:14 2:12 2:1 1:13 1:23 2:1 -:- -:- 15 0 17
60. Hirsch 1:2 2:02 1:1 2:1 0:1 0:22 2:1 -:- -:- 4 0 17
60. macadona 1:1 3:12 2:02 2:1 0:1 1:1 2:1 -:- -:- 4 0 17
60. Regina 2:13 3:23 2:12 2:0 1:3 0:32 2:23 -:- -:- 13 0 17Ich wollte bloß wissen, ob der Fehler bei mir oder Dir ist.
Egal, vergiss es einfach...
Ich hab die Tabelle nur rüber kopiert. Wir werden sehen wenn alles verarbeitet ist, wer recht hat. Hab laxi auf 38 gesehen
-
-
-
-
hat jemand ne aktuelle liste?
ich bekomm immer nur die alte ohne die samstags-spiele
-
was labert ihr, ich bin auf 17:
1. Judge999 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 28
2. Walli 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
3. HBabbe 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
4. fuerstpueckler 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
5. Kartenfahnder 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
6. BonoVox 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
6. cloetifer 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
8. borsig2 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
8. grover 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
8. marzo12 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
8. Val 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
12. Zizu 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
13. cockney_boy 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
13. Jürgen 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
13. ralph 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
13. tubaudo 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
17. bierschinken 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
17. Joerg303 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 -
Zitat von Joerg303
was labert ihr, ich bin auf 17:
1. Judge999 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 28
2. Walli 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
3. HBabbe 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
4. fuerstpueckler 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
5. Kartenfahnder 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
6. BonoVox 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
6. cloetifer 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
8. borsig2 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
8. grover 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
8. marzo12 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
8. Val 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
12. Zizu 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
13. cockney_boy 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
13. Jürgen 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
13. ralph 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
13. tubaudo 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
17. bierschinken 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
17. Joerg303 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 -
test misslungen
-
Zitat von Joerg303
was labert ihr, ich bin auf 17:
1. Judge999 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 28
2. Walli 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
3. HBabbe 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
4. fuerstpueckler 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
5. Kartenfahnder 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
6. BonoVox 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
6. cloetifer 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
8. borsig2 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
8. grover 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
8. marzo12 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
8. Val 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
12. Zizu 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
13. cockney_boy 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
13. Jürgen 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
13. ralph 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
13. tubaudo 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
17. bierschinken 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
17. Joerg303 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16Trau mal momentan dem System nicht, da ist dieser auf dem Tabellenplatz und bei einem anderen auf einem ganz anderen. Also abwarten bis die Gesamtübersicht aktualisiert wurde...
-
Zitat von Regina
Trau mal momentan dem System nicht, da ist dieser auf dem Tabellenplatz und bei einem anderen auf einem ganz anderen. Also abwarten bis die Gesamtübersicht aktualisiert wurde...
genau, ihr macht mich mehr schlecht als ich schon bin -
Wartet's doch ab!
Wenn man im Keller sitzt, kommt es auf so manchen Platz nicht mehr an.Platz 87!
Püh, interessiert mich doch nicht.
-
und plötzlich sind alle stumm
-
-
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!