Was wird denn im TV gezeigt am Mittwoch? Ausser Deutschland.![]()
Beiträge von Spargo
-
-
Weichei

nein, ich krieg weder auf bahn.de Verbindungen angezeigt noch über den Routenplaner

-
ok, hast recht. Lass uns nach Baku fahrn



-
wir wolln doch mitm Zug nach Odessa


Abba aus Topf 2 wollen wir doch jetzt die Schotten.

-
dann bleibt ja nich mehr viel über in den unteren töpfen

Doch Luxemburg und Österreich.
-

wollt' ich nur mal gesagt haben
Bitte nix im Ex-Jugoslawien oder Ex-UdSSR
-
Und gute Brasilianer erkennst du daran, dass sie nicht in Gladbach spielen.

Quatsch nimm doch nur mal Chiquinho, Pletsch, alter Elber, Kahe...
-
TV = Titelverteidiger , das ist mir auch klar
Dann weisst du ja auch warum sie gesetzt sind.
-
Alles anzeigen
Hallo Leute,
die aktuellen Gruppentöpfe sehen so aus:
Weltranglistenplatz Land Punkte Topf
1 Italien 1488 1
4 Deutschland 1330 1
5 Niederlande 1246 1
6 Frankreich 1220 1
7 Spanien 1178 1
8 Portugal 1169 1
9 England 1165 1
10 Kroatien 1151 1
11 Tschechische Republik 1082 1
12 Rumänien 1037 2
14 Schottland 1025 2
15 Griechenland 940 2
16 Polen 926 2
17 Ukraine 900 2
20 Schweden 888 2
21 Türkei 883 2
22 Serbien 877 2
26 Russland 851 2
28 Dänemark 794 3
29 Norwegen 763 3
32 Republik Irland 733 3
33 Israel 732 3
35 Bulgarien 727 3
36 Nordirland 707 3
39 Bosnien-Herzegowina 686 3
42 Schweiz 683 3
44 Finnland 678 3
46 Slowakei 663 4
53 Wales 551 4
55 Ungarn 544 4
60 Belgien 509 4
67 EJR Mazedonien 455 4
68 Zypern 452 4
70 Belarus 445 4
75 Slowenien 429 4
78 Albanien 420 4
80 Island 414 5
81 Moldawien 413 5
84 Litauen 398 5
85 Österreich 395 5
87 Armenien 393 5
94 Lettland 364 5
104 Georgien 327 5
115 Aserbaidschan 287 5
120 Kasachstan 259 5
124 Malta 250 6
127 Estland 238 6
142 Liechtenstein 166 6
169 Andorra 60 6
176 Luxemburg 44 6
186 Montenegro 21 6
193 Färöer 17 6
196 San Marino 6 6
Ich bin mir relativ sicher, dass die beiden Partien im Oktober die Rangliste nicht großartig verändert haben, so dass die Töpfe wohl so feststehen.
Hier mal die aktuelle Liste (Stand 24.10.) Die nächste kommt am 23.11. raus.
Platz Welt - Platz Europa - Land - Punkte - Veränderung Platz - Veränderung Punkte
3 1Italien 1387 -2 -101
4 2Frankreich 1271 2 51
5 3Deutschland 1245 -1 -85
6 4Spanien 1226 1 48
7 5Niederlande 1207 -2 -39
8 6Portugal 1203 0 34
9 7Tschechische Republik 1174 2 92
10 8Kroatien 1155 0 4
11 9England 1137 -2 -28
12 10Rumänien 1086 0 49
13 11Schottland 1049 1 24
14 12Griechenland 1034 1 94
16 13Russland 960 10 109
20 14Polen 837 -4 -89
21 15Norwegen 830 8 67
22 16Ukraine 828 -5 -72
24 17Schweden 821 -4 -67
27 18Serbien 786 -5 -91
28 19Türkei 771 -7 -112
29 20Dänemark 769 -1 -25
32 21Republik Irland 722 0 -11
34 22Bulgarien 717 1- 10
36 23Nordirland 716 0 9
37 24Israel 707 -4 -25
41 25Schweiz 676 1 -7
44 26Finnland 667 0 -11
48 27Ungarn 630 7 86
48 28Bosnien-Herzegowina 630 -9 -56
50 29Slowakei 600 -4 -63
54 30Belgien 577 6 68
57 31Zypern 556 11 104
58 32Wales 521 -5 -30
61 33Moldawien 497 20 84
70 34Albanien 455 8 35
71 35Georgien 447 33 120
75 36EJR Mazedonien 423 -8 -32
76 37Slowenien 422 -1 -7
79 38Island 410 1 -4
82 39Armenien 400 5 7
86 40Lettland 386 8 22
88 41Österreich 382 -3 -13
90 42Litauen 380 -6 -18
94 43Belarus 358 -24 -87
116 44Aserbaidschan 279 -1 -8
119 45Liechtenstein 262 23 96
122 46Kasachstan 249 -2 -10
130 47Estland 211 -3 -27
137 48Malta 196 -13 -54
150 49Luxemburg 132 26 88
171 50Montenegro 65 15 44
173 51Andorra 61 -4 1
194 52Färöer 12 -1 -5
196 53San Marino 6 0 0
-
-
Österreich und Schweiz finde ich ok als Gruppenkopf.
Aber warum wird der TV Griechenland auch gesetzt??
weil sie Titelverteidiger sind?
-
Spargo wünsch dir was:
Deutschland
Schottland (Schweden)
Dänemark (Nordirland)
Belgien
Österreich
Luxemburg -
Komisch auch, dass man auf der JHV damals gesagt hat man wolle die Hütte nicht fremd vermieten und es dann doch in Erwägung zieht.Das stimmt sooo nicht. Damals wollte A***** ihre Uefa-Cup Spiele da abhalten und da wurde gesagt das das erste Europapokalspiel im Park die Borussia macht.
Und jetzt verkneift euch die Witze von wegen: "Dann wirds wohl nie eins geben"
Das weiss ich selber;)
-
um genau zu sein. mit versand 68 öcken;)
ab drei Trikots keine Versandkosten mehr.;) -
nachdem ich das ding jetzt mit nummer auf dem brustbalken gesehen habe, finde ich mehr gefallen dran.
das angebot vom FCN ist auch nicht so schlecht : mit nummer + name 63 öcken......
kann mir jemand sagen, wie die grössen ausfallen ? bin am überlegen : L oder XL
habs am SA im Sport Scheck mal angehabt. Schwanke normal auch immer zwischen L und XL und werde wohl L nehmen.
-
Hoch lebe dat Clo





Hassu ne Kamera bei mir im Scheißhaus installliert?


-
Guten Morgen!! Siehe oben.
Wie gesagt, heute ist Welttoilettentag. Das wollte ich einfach mal so in den Raum stellen!!

wird spargo freuen

Endlich mal ein Fred für mich





-
-
Holland spielt schon um 18.00 Uhr , dann weiß man mehr
Dann bringts den Holländern ja nix, wenn sie verlieren. Weil wir dann auch nur ein unglückliches Unentschieden gegen Wales holen.;)

-
wohl auf der kleine, wächst und gedeiht


Grüß ihn und Uschi mal schön