3.
Wie der VfB halt

Managerspiel: Tooor.de-Liga (1.Liga/Ehrendivision)
-
-
Spieltagswertung:
1 borsig 2 5646 51
2 Munich Olli66 15107 42
3 Hu Pe 16672 41
4 Schaeng ' 18435 40
5 red MUC 37735 32
6 Echte Nummer10 77063 22
alonso mosley 77063 22
8 Ground Checker 81625 21
9 Raumplaner 91308 19
Prinz der Prinzessin 91308 19
11 spinne 96378 18
Ralf Gamer 96378 18
13 Worf ulus 121241 13
14 Prinzessin . 135923 10
15 Ticket Chef 145075 8
Pizarro 14 145075 8
17 FC Booo 149400 7
18 Bankster 168953 2
19 arno 73 193512 -9--------------------------------------------------------------------------------
Gesamtwertung
1 Echte Nummer10 4656 245
2 Prinzessin . 7135 235
3 Ground Checker 16453 212
4 red MUC 25854 197
5 alonso mosley 28162 194
6 Prinz der Prinzessin 31368 190
7 Schaeng ' 33942 187
8 Hu Pe 45596 175
9 Pizarro 14 63868 159
10 borsig 2 70205 154
11 FC Booo 98789 133
12 Ralf Gamer 111470 124
13 arno 73 127785 112
14 Ticket Chef 131836 109
15 Worf ulus 140733 102
16 spinne 146799 97
17 Bankster 159000 86
18 Raumplaner 174573 69
19 Munich Olli66 182482 58 -
Gesamtwertung
1 Echte Nummer10 4656 245
2 Prinzessin . 7135 235
3 Ground Checker 16453 212
4 red MUC 25854 197
5 alonso mosley 28162 194
6 Prinz der Prinzessin 31368 190
7 Schaeng ' 33942 187
8 Hu Pe 45596 175
9 Pizarro 14 63868 159
10 borsig 2 70205 154
11 FC Booo 98789 133
12 Ralf Gamer 111470 124
13 arno 73 127785 112
14 Ticket Chef 131836 109
15 Worf ulus 140733 102
16 spinne 146799 97
17 Bankster 159000 86
18 Raumplaner 174573 69
19 Munich Olli66 182482 58Nächstes Jahr wird international gespielt
-
Letzter
Cheffe und Bankster streiten um den Abstiegsplatz... -
Letzter
Cheffe und Bankster streiten um den Abstiegsplatz...boah
ihr seid ja spitzenklasse
-
boah
ihr seid ja spitzenklasse
wärste immer noch Erster bei uns?
-
wärste immer noch Erster bei uns?
nee, bin ja noch nichmal mehr bei uns erster, aber in euerm unterem Drittel gibs schon verdammt wenig punkte
-
nee, bin ja noch nichmal mehr bei uns erster, aber in euerm unterem Drittel gibs schon verdammt wenig punkte
wenn ich auch immer nur Minuspunkte bekomm'
wie soll ich da jemals aufholen können...
ich schmeiß mal den Trainer raus - der ist bestimmt Schuld.
Dann hol ich mir den Peter N. und der haut mich da unten raus -
8.Spieltag:
1 Echte Nummer10 19267 52
Ground Checker 19267 52
3 alonso mosley 43759 41
FC Booo 43759 41
borsig 2 43759 41
6 Bankster 46756 40
Prinz der Prinzessin 46756 40
8 Ralf Gamer 60144 36
9 Ticket Chef 71452 33
10 Schaeng ' 88283 29
Worf ulus 88283 29
12 red MUC 92679 28
13 Hu Pe 97252 27
14 arno 73 111123 24
15 Pizarro 14 143234 17
16 Prinzessin . 147641 16
17 Munich Olli66 163613 12
18 Raumplaner 195302 -1
19 spinne 197892 -4Gesamtwertung:
Platz Name Platz. Saison Pkt. Saison
1 Echte Nummer10 2039 345
2 Ground Checker 5556 316
3 Prinzessin . 11267 293
4 alonso mosley 25217 261
5 red MUC 30160 253
6 Schaeng ' 34911 246
7 Prinz der Prinzessin 43338 235
8 borsig 2 58169 218
9 Pizarro 14 63991 212
10 Hu Pe 71071 205
11 FC Booo 84777 192
12 Ralf Gamer 101167 177
13 arno 73 128747 152
14 Bankster 130840 150
15 Ticket Chef 137988 143
16 Worf ulus 144955 136
17 spinne 169040 108
18 Munich Olli66 182586 87
19 Raumplaner 190108 71 -
Ich danke VEDAD IBISEVIC
-
-
Höwedes auffe Bank...
-
Bin stolz auf die Liga
aber echt peinlich was ich mir da vor der saison für eine Gurkentruppe geholt hab.
Beim Classic-Spiel bin ich schon bei -84und fast letzter dort
-
Na, das wär doch mal : Zur Gründung der Ehrendivision steigt der Meister ab
Und vorne setzen sich schon die ersten 2 Teams ab
-
Na, das wär doch mal : Zur Gründung der Ehrendivision steigt der Meister ab
Und vorne setzen sich schon die ersten 2 Teams ab
Die internationalen Plätze noch in Reichweite
-
6 Leute über 300 Punkte und damit auf dem Weg, die magischen 1.000 Punkte zu knacken!
-
6 Leute über 300 Punkte und damit auf dem Weg, die magischen 1.000 Punkte zu knacken!
schwerer rückschlag
-
Tooor.de-Liga = 243,9 Punkte / Platz 4.430
Tooor.de-Oberliga = 221,8 Punkte / Platz 7.275 -
6 Leute über 300 Punkte und damit auf dem Weg, die magischen 1.000 Punkte zu knacken!
auf was läuft das denn hinaus, wenn man schon über 400 ist?
-
-
letzte Saison war die Liga auf Platz 3.625
nach einem sehr guten 11. Spieltag sind wir immerhin schon auf 3.798 hochgeklettertIch hoffe ich kann nach den Winter-Transfers auch wieder ein paar Punkte beisteuern
-
-
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!