1. Durchgang
NEUMAYER Michael 11-1 94.6 137.0 81.6 17.5 18.0 18.5 18.0 18.0 54.0 135.6
WANK Andreas 11-2 94.6 128.5 66.3 18.0 18.0 17.5 18.0 18.0 54.0 120.3
SCHMITT Martin 11-3 94.1 128.0 65.4 17.5 18.0 18.0 18.5 18.5 54.5 119.9
UHRMANN Michael 11-4 93.9 135.0 78.0 18.0 18.5 18.5 18.5 18.5 55.5 133.5
2. Durchgang
NEUMAYER Michael 11-1 94.4 136.5 80.7 18.0 18.0 18.5 17.5 18.0 54.0 134.72
WANK Andreas 11-2 95.2 139.0 85.2 19.5 18.5 19.0 18.5 19.0 56.5 141.7 2
SCHMITT Martin 11-3 93.8 122.0 54.6 17.0 17.5 17.0 18.0 17.5 52.0 106.6 8
UHRMANN Michael 11-4 93.4 140.0 87.0 18.0 19.0 19.0 19.0 18.5 56.5 143.5 3
hier für dich die zusammenfassung vom skispringen