12 Anträge gestellt und keine Mail erhalten ! ![]()
Im CSS nachgeschaut und keine Veränderung festgestellt ! ![]()
12 Anträge gestellt und keine Mail erhalten ! ![]()
Im CSS nachgeschaut und keine Veränderung festgestellt ! ![]()
"zeitnah" vor'm Spiel !
Ich kletter von Woche zu Woche nach oben !
@ Pizarro: Du bist als nächstes dran... ![]()
Ich habe eben meine beiden Tickets für das Spiel Kölle - Gladbach bestellt. Doch ich brauche noch 2. Am besten für den Block N2 weit oben.
Kann mir einer helfen ?
Es kann nämlich nur pro FC-Mitglied 2 Tickets bestellt werden !
Bei mir waren es jetzt insgesamt 32. Alles ohne gefakte Gästen und immer nur 2 Karten pro Bestellung.
32 ?!?!?
Hut ab.....
Da sollte doch was gehen...
er spekuliert
wenn er sich da mal nicht verspekuliert... ![]()
was bitteschön ist eine FCFS-Gelb-Phase??
übrigens: chancen beim dfb liegen bei 1% pro antrag
First
Come
First
Serve
1% ?
Na, dann müsste man bei 100 Anträgen vielleicht was bekommen... ![]()
Bei den geringen Chancen bin ich diesmal bei überschaubaren 4 Anträgen geblieben...da spekuliere ich doch lieber auf eine FCFS-Gelb-Phase im April/Mai
Woher weißt Du ob es überhaupt eine FCFS-Phase gibt ?
was hab ich heut erreicht? Guckt mal jemand
1 MB Booo 169 76
2 Pizarro 14 1006 67
3 Worf ulus 2692 61
4 Echte Nummer10 7228 54
5 Bankster 8247 53
ana coma 8247 53
7 Ticket Chef 13680 49
8 ultra muc 15382 48
9 Raumplaners Dreamteam 19410 46
10 spin ne 24186 44
kannst du die weiteren plätze der 1. liga auch posten
wäre nett, danke
1 spin ne 5007 634
2 Schaeng ' 5673 628
3 Bankster 6551 621
4 Prinz der Prinzessin 12952 586
5 ralf ralfgamer 14733 579
6 Pizarro 14 17308 570
7 MB Booo 21865 556
Don Weltmeister06 der Juve-s 21865 556
9 arno 73 24067 550
10 Raumplaners Dreamteam 25984 545
11 Prinzessin . 31472 532
12 Chris SVB 36103 522
13 schinder hennes 43409 508
14 red MUC 50940 495
15 Oeke Oeke 54678 489
16 alonso mosley 57293 485
17 kasi 1981 59269 482
18 Worf ulus 61287 479
19 ana coma 61948 478
20 Juve Schoede 63307 476
21 borsig 2 68113 469
22 Echte Nummer10 71783 464
23 Ground Checker 78395 455
Langenfeld-Hopper Langenfeld-Hopper 78395 455
25 Patrick Buß 79149 454
26 ace knox 84310 447
27 Ticket Chef 89972 440
28 mario 3101 90776 439
29 el tren 105624 421
30 Ulrich Anajo Bäurle 107292 419
31 denis 1991 110574 415
32 bran dus 113912 411
33 Bra Si 118132 406
34 Gand alf 118969 405
Munich Olli66 118969 405
36 MS Sancezz 124827 398
37 Leo 78 142425 377
38 Markus Tomatenmarki 147448 371
39 Nord Kurve 151630 366
40 ultra muc 152413 365
41 Hu Pe 161887 353
42 raus made 164930 349
43 Her bie13 194041 307
44 Ticket chefin 195937 304
45 der Norsinger 230689 226
46 Thomas Tom25 Dorsch 233810 214
Eben waren wir bei 100 177 7xx
1. Liga Gesamt:
1 spin ne 5007 634
2 Schaeng ' 5673 628
3 Bankster 6551 621
4 Prinz der Prinzessin 12952 586
5 ralf ralfgamer 14733 579
6 Pizarro 14 17308 570
7 MB Booo 21865 556
Don Weltmeister06 der Juve-s 21865 556
9 arno 73 24067 550
10 Raumplaners Dreamteam 25984 545
11 Prinzessin . 31472 532
12 Chris SVB 36103 522
13 schinder hennes 43409 508
14 red MUC 50940 495
15 Oeke Oeke 54678 489
16 alonso mosley 57293 485
17 kasi 1981 59269 482
18 Worf ulus 61287 479
2. Liga Gesamt:
1 Schaeng ' 1429 579
2 red MUC 5504 506
3 Oeke Oeke 7221 489
4 MB Booo 16649 426
5 Her bie13 17952 419
6 borsig 2 19995 409
7 Thomas Tom25 Dorsch 23901 391
8 el tren 24612 388
9 Ulrich Anajo Bäurle 24836 387
10 Langenfeld-Hopper Langenfeld-Hopper 27213 377
11 ralf ralfgamer 34425 347
12 Bra Si 41667 317
13 Marcel Groß 43999 307
14 der Norsinger 44226 306
15 arno 73 44697 304
16 MS Sancezz 44937 303
17 Pizarro 14 48921 285
18 mario 3101 53978 259
in duisburg haben wir gewonnen und im pokal gegen schalke
Stimmt, in Duisburg wurde mal in der Punktrunde gewonnen.
Doch da ging es für den FC um nichts mehr !
(32. Spieltag)
Gegen die guten Clubs spielen wir aber ja meist ganz gut, von daher bin ich optimistisch, dass wir wenigstens nen Punkt holen. Aachen muss selbst gewinnen, wenn sie nochmal oben ran wollen, von daher werden sie halbwegs offensiv spielen, was dem FC entgegenkommt.
Gegen die sogenannten "guten" Clubs haben wir aber seit sehr langer Zeit nicht mehr gewonnen ! (Gladbach, Mainz, Freiburg, Fürth, 1860, etc.)
So war es letztes Jahr auch ! (Karlsruhe, Rostock, Duisburg, Fürth, etc.)
KEIN EINZIGER SIEG !!!!!!
Wann gab es denn den letzten Sieg gegen eine vermeintlich "starke" Mannschaft ????? Ich weiß es schon nicht mehr. Lang, lang ist's her.... ![]()
ich frag mich immer, wo ihr die ganzen leute mit adresse un kontodaten herbekommt
oder handelt es sich etwa um illegale doppelbestellungen?
Familie, Arbeitskollegen, Freunde, Verwandte......
WO IST DAS PROBLEM ?
Inzwischen bin ich bei 11 Anträgen angelangt.
Doch über das Wochenende wird sich sicher noch was ergeben.....
Liechtenstein habe ich verpasst.
Somit werde ich wohl nur beim DFB noch mal bestellen......