Im Kontext der ursprünglich gestellten Frage muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass z.B. Franz. Guyana zwar Mitglied im CONCACAF, nicht jedoch der FIFA ist.
Danke, man lernt nie aus.
Im Kontext der ursprünglich gestellten Frage muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass z.B. Franz. Guyana zwar Mitglied im CONCACAF, nicht jedoch der FIFA ist.
Danke, man lernt nie aus.
CAF-Mitglieder, die kein Staat sind:
La Reunion
Zanzibar
Staaten, die kein CAF-Mitglied sind:
West-Sahara (umstrittener Status)
CONCACAF-Mitglieder, die keine eigenen Staaten sind:
Anguilla
Aruba
Bermuda
Bonaire
British Virgin Islands
Cayman Islands
Curaçao
French Guiana
Guadeloupe
Martinique
Montserrat
Puerto Rico
Saint Martin
Sint Maarten
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
Ach scheisse, geht nicht, weder Tabellen noch mit Leerzeichen....
Also dann hier einfacher:
UEFA Mitglieder, die keine Staaten sind:
England
Faröer
Gibraltar
Nordirland
Schottland
Wales
Staaten, die keine UEFA-Mitgleider sind:
Monaco
United Kingdom
Vatikanstadt
Dieser Post ergab keinen Sinn...
| Staaten | ||
| Albania | Albania - Tirana | |
| Andorra | Andorra - Andorra la Vella | |
| Armenia | Armenia | |
| Austria | Austria - Vienna | |
| Azerbaijan | Azerbaijan | |
| Belarus | Belarus - Minsk | |
| Belgium | Belgium - Brussels | |
| Bosnia and Herzegovina - Sarajevo | ||
| Bulgaria | Bulgaria - Sofia | |
| Croatia | Croatia - Zagreb | |
| Cyprus | Cyprus - Nicosia | |
| Czech Republic - Prague | ||
| Denmark | Denmark - Copenhagen | |
| England | ||
| Estonia | Estonia - Tallinn | |
| Finland | Finland - Helsinki | |
| France | France - Paris | |
| Georgia | Georgia | |
| Germany | Germany - Berlin | |
| Gibraltar | ||
| Greece | Greece - Athens | |
| Hungary | Hungary - Budapest | |
| Iceland | Iceland - Reykjavik | |
| Israel | Israel | |
| Italy | Italy - Rome | |
| Kazakhstan | ||
| Kosovo | Kosovo - Pristina | |
| Latvia | Latvia - Riga | |
| Liechtenstein - Vaduz | ||
| Lithuania | Lithuania - Vilnius | |
| Luxembourg - Luxembourg City | ||
| Malta | Malta - Valletta | |
| Moldova | Moldova - Chisinau | |
| Monaco - Monte Carlo | ||
| Montenegro - Podgorica | ||
| Netherlands - Amsterdam | ||
| North Macedonia - Skopje | ||
| Norway | Norway - Oslo | |
| Poland | Poland - Warsaw | |
| Portugal | Portugal - Lisbon | |
| Republic of Ireland - Dublin | ||
| Romania | Romania - Bucharest | |
| Russia | Russia - Moscow | |
| San Marino - San Marino | ||
| Scotland | ||
| Serbia | Serbia - Belgrade | |
| Slovakia | Slovakia - Bratislava | |
| Slovenia | Slovenia - Ljubljana | |
| Spain | Spain - Madrid | |
| Sweden | Sweden - Stockholm | |
| Switzerland - Bern | ||
| Turkey | Turkey | |
| Ukraine | Ukraine - Kyiv | |
| United Kingdom - London | ||
| Vatican City - Vatican City | ||
| Wales |
Ja, so nach 5min, Ellbogenschlag gegen den Hals
BVBler gegen Schalker eben
Bin vielleicht etwas befangen heute weil die Jungs in Gelb mich an meine aktive Glanzzeit erinnern
![]()
Aber das ist doch tausend Mal besser als der Rumpelfußball den die meisten Teams bisher bieten. Vorallem hören se auch net auf nachdem se führen und verwalten, sondern haben einfach Bock weiterzuzaubern. Finde das verdient Anerkennung
Dass das gegen Uruguay heute etwas anders ausgesehen hätte, glaub ich allerdings auch
Trotzdem, obwohl es einseitig war war es nie langweilig.
Futebol Arte! Obrigado, Brasil!
Also nach den letzten 50 Minuten würde ich momentan so aufstellen (Leistung, nicht Sympathie):
Brasilien > England ~ Frankreich >> Argentinien > Niederlande ~ Kroatien
Mal schauen wer sich morgen noch wo einordnet. Ich rechne mit Spanien so zwischen Frankreich und Argentinien und der Sieger aus dem Abendspiel im besten Fall auf dem Level von Argentinien.
Wenn ich Qatari wäre und im Geld schwimmen würde, dann würde ich mir eine Stadt raussuchen, die meiner Frau gefällt, mir dort einen Club kaufen, und dann Mbappe, Messi und Neymar einkaufen…
Ist doch ok. So schön Außenseiter-Siege sind, sie sorgen meist für halbwegs fade Spiele in der nächsten Runde (siehe Achtelfinals heuer). Aber ab Viertelfinale wird‘s einige Klassiker geben.
Als Einstimmung für Freitag: das Weingut Salentein, ca. eine Stunde nördlich von Mendoza. Von niederländischen Einwanderern gegründet. Ich bestelle mir jeden Jahrgang die Barrel Selection, und den „Numina“ (einen Bordeaux Blend), ein absolutes Brett von einem Wein. Vielleicht mache ich mir am Freitag einen auf.
Diese Argentinier sind bisher kein bisschen besser als die Unsrigen. Unterschied ist eben, dass die vielleicht sogar Weltmeister werden.
Logisch. Ich erwarte, dass das Verständnis des Spiels in 3.5 Jahren deutlich weiterentwickelt ist.
Verschrei's nicht, am Ende kommt eine Pandemie oder ein Weltkrieg dazwischen.
(Wie hätte sich so eine Aussage in 2018 angehört?
)
Ich hab gar nix simuliert. Ich habe externe Daten genommen und verarbeitet.
Hier kommt etwas extrem freakiges, und es ist auch nur ein Gedankenspiel ohne grossen Aussagewert. Ich habe die gesamte WM-Vorrunde einmal nach den xG durchgespielt, und das ist das Ergebnis, inclusive Begegnungen für Achtel- und Viertelfinale:
Gruppe A
Qatar-Ecuador 0:1 (0.32:1.18) (real life: 0:2)
Senegal-Niederlande 1:1 (0.89:0.67) (rl: 0:2)
Qatar-Senegal 1:1 (0.96:0.75) (rl: 0:2)
Niederlande-Ecuador 0:2 (0.10:1.68) (rl: 1:1)
Ecuador-Senegal 1:2 (0.93:2.14) (rl: 1:2)
Niederlande-Qatar 2:0 (1.61:0.14) (rl: 2:0)
1 Ecuador (6) 2 Senegal (5) 3 Niederlande (4) 4 Qatar (1)
Gruppe B
England-Iran 2:2 (2.11:1.75) (rl: 6:2)
USA-Wales 1:2 (0.79:1.55) (rl: 1:1)
Wales-Iran 1:1 (0.89:1.47) (rl: 2:0)
England-USA 1:1 (0.77:0.63) (rl: 0:0)
Iran-USA 0:1 (0.42:1.18) (rl: 0:1)
Wales-England 0:2 (0.35:2.46) (rl: 0:3)
1 England (5) 2 USA (4) 3 Wales (4) 4 Iran (2)
Gruppe C
Argentinien-Saudi 2:0 (2.26:0.15) (rl: 0:2)
Mexiko-Polen 1:1 (0.72:0.94) (rl: 0:0)
Polen-Saudi 1:1 (1.56:1.73) (rl: 2:0)
Argentinien-Mexiko 0 :0 (0.32 :0.27) (rl: 2:0)
Polen-Argentinien 0:4 (0.32:3.69) (rl: 0:2)
Saudi-Mexiko 1 :2 (1.11 :2.30) (rl : 1 :2)
1 Argentinien (7) 2 Mexiko (5) 3 Polen (2) 4 Saudi (1)
Gruppe D
Dänemark-Tunesien 2:1 (1.60:0.92) (rl: 0:0)
Frankreich-Australien 4:1 (4.21:0.52) (rl: 4:1)
Tunesien-Australien 1:1 (0.94:0.61) (rl: 0:1)
Frankreich- Dänemark 2:1 (2.42:0.64) (rl: 2:1)
Tunesien-Frankreich 1:1 (0.50:0.81) (rl: 1:0)
Australien-Dänemark 1:1 (0.59:0.65) (rl: 1:0)
1 Frankreich (7) 2 Dänemark (4) 3 Australien (2) 4 Tunesien (2)
Gruppe E
Deutschland -Japan 3:1 (3.09:1.46) (rl: 1:2)
Spanien-Costa Rica 3:0 (rl: 7:0)
Japan-Costa Rica 1:0 (0.88:0.11) (rl: 0:1)
Spanien-Deutschland 1:1 (0.62:1.29) (rl: 1:1)
Costa Rica-Deutschland 1:6 (1.11:6.06) (rl: 2:4)
Japan-Spanien 1:1 (1.45:1.05) (rl: 2:1)
1 Deutschland (7) 2 Spanien (5) 3 Japan (4) 4 Costa Rica (0)
Gruppe F
Marokko-Kroatien 0:1 (0.37:0.52) (rl: 0:0)
Belgien-Kanada 1:3 (0.77:2.63) (rl: 1:0)
Belgien-Marokko 1:1 (0.96:1.48) (rl: 0:2)
Kroatien-Kanada 3:0 (2.62:0.45) (rl: 4:1)
Kroatien-Belgien 1:3 (0.70:3.07) (rl: 0:0)
Kanada-Marokko 1:1 (1.35:0.53) (rl: 1:2)
1 Kroatien (6) 2 Belgien (4) 3 Kanada (4) 4 Marokko (2)
Gruppe G
Schweiz-Kamerun 1:1 (1.44:0.74) (rl: 1:0)
Brasilien-Serbien 2:0 (2.43:0.18) (rl: 2:0)
Kamerun-Serbien 2:2 (2.29:1.88) (rl: 3:3)
Brasilien-Schweiz 1:0 (1.02:0.30) (rl: 1:0)
1 Brasilien
Gruppe H
Uruguay-Korea 1:1 (0.59:0.64) (rl: 0:0)
Portugal-Ghana 2:1 (2.00:0.93) (rl: 3:2)
Korea-Ghana 2:2 (1.80:1.68) (rl: 2:3)
Portugal-Uruguay 1:1 (1.33:1.27) (rl: 2:0)
Korea-Portugal 2:1 (1.78:1.37) (rl: 2:1)
Ghana-Uruguay 1:2 (1.47:1.68) (rl: 0:2)
1 Korea (5) 2 Uruguay (5) 3 Portugal (4) 4 Ghana (1)
Achtel- und Viertelfinals
Ecuadorl-USA / Argentinien-Dänemark
England-Senegal / Frankreich-Mexiko
Deutschland-Belgien / Brasilien-Uruguay
Kroatien-Spanien / Korea-(Serbien/Schweiz/Kamerun)
Quelle für die xG-Daten: theathletic.com
Wer hatte sich hier nach zwei Tagen WM und den ersten Erfahrungen mit Qatar und Iran darüber belustigt, dass die AFC demnächst 8 Teilnehmer stellen darf?
Jetzt haste Australien, Japan und Korea im Achtelfinale. ![]()
Und Iran und Saudi sind auch erst im letzten Spiel halbwegs knapp gescheitert.
das waren die glorreichen Zeiten in der Pfalz
![]()
![]()
Ich hab das nicht gefragt. Er fiel mir nur ein, weil oben von „Kanu“ West die Rede war.