So mache auch mal eine Pause

Alter Resale/Gelb-Alarm!
-
Jünter -
22. Juni 2006 um 18:36 -
Geschlossen
-
-
-
Zitat von Dolly
480,- EUR ist für eine 4-Köpfige Familuie bei einer veranstaltung für Familien, wie Propangiert mehr als heftig
Ich wohne nicht in München.
Die Balgen müssen auch mal schlafen.
Also Übernachtung.
"Papa, ich habe hunger..."
Lächerlich ist dieser Preis mitnichten!
Dann lass es halt sein
-
Zitat von fuchse
Hi,
alles nur interessehalber, wie gesagt, mir fehlt die wirkliche Ahnung, um so was zu machen.Für was steht die 327? Warum steht z.B. in dieser Zeile nur "z"? Und wie wurde die Liste unter
http://web4.vs187058.vserver.de/cgi-bin/xray/code_log.pl
generiert?[quote]
als link:http://tickets.fifaworldcup.com/antirobot/codes/118/46503154.jpgd.h. du meinst es gibt 100 verzeichnisse, in welchen je 100 Nummern (jpg-bilder) hinterlegt sind?
aus Erfahrung kann ich schon sagen einig Zahlen und Buchstaben habe ich nie eingetippt und ich habe einige eingegeben...
-
Zitat
na dann haltet das mal im Auge in 2 Jahren ist EM und bis dahin...
ich werde mir ein Fax zulegen über Ebay oder bei die Aldi zulegen...es soll ja alles einfacher werden für die Euro 08 ...
werde mich auch noch mit Ösis anfreunden, dei bekommen bestimmt mehr Tixx
und ich als Freund komm natürlich mit...also ich wohn in Innsbruck. Du kannst dich bei mir beliebt machen, in dem du mir ein Login eines beliebigen games der Wm06 sendest
-
Zitat von tubaudo
na dann haltet das mal im Auge in 2 Jahren ist EM und bis dahin...
ich werde mir ein Fax zulegen über Ebay oder bei die Aldi zulegen...es soll ja alles einfacher werden für die Euro 08 ...
werde mich auch noch mit Ösis anfreunden, dei bekommen bestimmt mehr Tixx
und ich als Freund komm natürlich mit...Dort wollen sie das Vergabeverfahren unkomplizierter machen.
Wahrscheinlich ein (!) realer (!) Ticketschalter, bei dem wir uns nach Abpfiff des Finales schonmal für nächstes Jahr anstellen können
-
Zitat von Dolly
480,- EUR ist für eine 4-Köpfige Familuie bei einer veranstaltung für Familien, wie Propangiert mehr als heftigIch wohne nicht in München.
Die Balgen müssen auch mal schlafen.
Also Übernachtung.
"Papa, ich habe hunger..."
Lächerlich ist dieser Preis mitnichten!
ich würde 2 der Karten nehmen
-
Zitat
d.h. du meinst es gibt 100 verzeichnisse, in welchen je 100 Nummern (jpg-bilder) hinterlegt sind?
korrekt, früher hatten die nur 1000 verschiedene bilder, die sie wöchentlich gewechselt haben.Jetzt ist es so, dass alle bilder immer zur verfügung stehen. (es gibt nur verzeichnisse zwischen 100 und 199 )In jedem verzeichnis sind ca 100 bilder.
-
Zitat von tubaudo
[quote=fuchse]Hi,
alles nur interessehalber, wie gesagt, mir fehlt die wirkliche Ahnung, um so was zu machen.Für was steht die 327? Warum steht z.B. in dieser Zeile nur "z"? Und wie wurde die Liste unter
http://web4.vs187058.vserver.de/cgi-bin/xray/code_log.pl
generiert?
Würde es dann nicht reichen, statt der Erkennerei einfach diese Nummern auszuwerten, aus der Liste? Das hätte garantiert schon wer gemacht, wahrscheinlich sind die Werte doch nicht statisch und dann muss man doch an die BuStas ran. -
-
-
wann ging denn das letzte nacht los mit der nürnberg gelbphase...?
-
Zitat von mischl
Ja, die Fifa verzerrt die Bilder in letzter Zeit ziemlich. Wie gesagt. Ist nur die Idee wie man es machen kann. Hatte keine Zeit zum implementieren.
aber du brauchst doch die Position der Buchstaben... hmm, kann man sicher auch anders rauskriegen...
Ich dachte - mit meinem sehr beschränkten Wissen in Mustererkennung - man könne folgendes machen:
- 2*26 Buchstaben +10 Ziffern generiern (groß und klein) (z.B. mit Word) oder direkt aus den jpgs.
- Dann einfach die Kreuzkorrelation zwischen den Buchstaben und dem jpg berechnen
- An den Stellen, wo die KK hoch ausfällt, ist wahrscheinlich der entsprechende Buchstabe. Da müsste man einen Schwellwert festlegen.Bsp.: Buchstabe v wird mit dem jpg korreliert. Buchstabe v befindet sich an 2. Stelle. Dort wird dementsprechend die KK hoch ausfallen und über dem Schwellwert liegen -> Buchstabe v an Stelle 2
Bei Buchstabe b dagegen liegt die KK an dieser Stelle unter dem SchwellwertDa die jpgs klein sind (250x100Pixel) und ein moderner Computer schnell, sollte sowas schon zu machen sein. Das ganze wäre dann praktisch ein "Matched Filter", nur halt mehrfach und 2-dimensional. Denke schon, daß das gehen würde...
-
Zitat von fuchse
Ich dachte - mit meinem sehr beschränkten Wissen in Mustererkennung - man könne folgendes machen:
- 2*26 Buchstaben +10 Ziffern generiern (groß und klein) (z.B. mit Word) oder direkt aus den jpgs.
- Dann einfach die Kreuzkorrelation zwischen den Buchstaben und dem jpg berechnen
- An den Stellen, wo die KK hoch ausfällt, ist wahrscheinlich der entsprechende Buchstabe. Da müsste man einen Schwellwert festlegen.Bsp.: Buchstabe v wird mit dem jpg korreliert. Buchstabe v befindet sich an 2. Stelle. Dort wird dementsprechend die KK hoch ausfallen und über dem Schwellwert liegen -> Buchstabe v an Stelle 2
Bei Buchstabe b dagegen liegt die KK an dieser Stelle unter dem SchwellwertDa die jpgs klein sind (250x100Pixel) und ein moderner Computer schnell, sollte sowas schon zu machen sein. Das ganze wäre dann praktisch ein "Matched Filter", nur halt mehrfach und 2-dimensional. Denke schon, daß das gehen würde...
Das Problem wird sein, dass Du über die Rotation, und Winkelverzerrung sowie die Mischung von Fonts sehr ähnliche Muster kriegst. Die Schwellenwerte für L,V,U,C etc. liegen da sehr nah beeinander.
-
Hilfe!!! hat irgendjemand noch zwei karten für AF in München übrig? meine alte bringt mich um, wenn ich keine besorg!!!
-
Zitat
aus Erfahrung kann ich schon sagen einig Zahlen und Buchstaben habe ich nie eingetippt und ich habe einige eingegeben...
Du kennst vielleicht das resale tool hier auf der seite.
Das ding habe ich geschrieben.
Von diesem tool stammt auch die liste der codes, weil alle eingegenben codes in dem file gespeichtert werden und wenn sie nochmal auftauchen nicht nochmal eingegeben werden müssen (das bild erscheint dann garnicht mehr)hier ist eine liste der treffer:
Fri Jun 16 17:09:27 2006 152.62.109.28 9553067
Fri Jun 16 18:20:37 2006 212.28.53.233 wlan488.kaiserslautern.transkom.net 4145819
Fri Jun 16 18:23:21 2006 212.28.53.233 wlan488.kaiserslautern.transkom.net 7421969
Fri Jun 16 18:36:18 2006 84.189.243.116 p54bdf374.dip.t-dialin.net 9206451
Fri Jun 16 18:41:18 2006 80.131.30.51 p50831e33.dip0.t-ipconnect.de 9206451
Fri Jun 16 18:42:31 2006 80.131.30.51 p50831e33.dip0.t-ipconnect.de 9206451
Fri Jun 16 18:56:46 2006 80.131.30.51 p50831e33.dip0.t-ipconnect.de 9556819
Fri Jun 16 20:05:39 2006 zrdgr 48913708.jpg 48913708.jpg dialin-212-144-147-141.pools.arcor-ip.net 7332546
Fri Jun 16 20:19:04 2006 Tp89T 95476005.jpg 95476005.jpg p5498641a.dip.t-dialin.net 4157309
Fri Jun 16 20:19:04 2006 Tp89T 95476005.jpg 95476005.jpg p5498641a.dip.t-dialin.net 4157309
Fri Jun 16 20:59:16 2006 2bm4j 49411281.jpg 49411281.jpg dslb-082-083-095-149.pools.arcor-ip.net 9561732
Fri Jun 16 21:13:43 2006 ubuwp 15256564.jpg 15256564.jpg pafdb.p.pppool.de 7405740
Fri Jun 16 21:16:50 2006 fKPw3 34086936.jpg 34086936.jpg 83-133-145-26.dsl.greatnet.de 9564434
Sat Jun 17 00:05:26 2006 UgttA 81258373.jpg 81258373.jpg p50831e33.dip0.t-ipconnect.de 9565540
Sat Jun 17 01:07:33 2006 BBTXw 51938485.jpg 51938485.jpg p5493ccab.dip.t-dialin.net 7502189
Sat Jun 17 01:59:41 2006 d3ymv 83817423.jpg 83817423.jpg xdsl-81-173-191-12.netcologne.de 7465107
Sat Jun 17 09:14:56 2006 zxwcf 37680900.jpg 37680900.jpg dialin-212-144-147-097.pools.arcor-ip.net 9251870
Sat Jun 17 09:21:38 2006 utxqu 20709219.jpg 20709219.jpg xdsl-195-14-223-104.netcologne.de 9561655
Sat Jun 17 10:31:46 2006 zrdgr 48913708.jpg 48913708.jpg 83-133-144-36.dsl.greatnet.de 7421587
Sat Jun 17 11:02:46 2006 2bm4j 49411281.jpg 49411281.jpg p50832836.dip0.t-ipconnect.de 9527484
Sat Jun 17 12:23:55 2006 hu4JT 98930846.jpg 98930846.jpg pd957a365.dip0.t-ipconnect.de 4182100
Sat Jun 17 12:47:54 2006 fmvtw 78090165.jpg 78090165.jpg p54a290bb.dip0.t-ipconnect.de 9476948
Sat Jun 17 13:30:44 2006 wrdbu 91653602.jpg 91653602.jpg w0593.wlan.rz.tu-bs.de 9525250
Sat Jun 17 15:47:39 2006 mwgkj 68859831.jpg 68859831.jpg xdsl-213-168-118-167.netcologne.de 9545384
Sat Jun 17 15:52:44 2006 nplbx 20471797.jpg 20471797.jpg p54b06940.dip.t-dialin.net 9459084
Sat Jun 17 15:56:30 2006 tqvgv 94442899.jpg 94442899.jpg xdsl-213-168-118-167.netcologne.de 9536869
Sat Jun 17 16:03:20 2006 elnz2 54920058.jpg 54920058.jpg xdsl-213-168-118-167.netcologne.de 4177614
Sat Jun 17 18:38:04 2006 nzebk 42675471.jpg 42675471.jpg dslb-082-083-085-077.pools.arcor-ip.net 9573209
Sat Jun 17 18:46:05 2006 2Mz9P 45761908.jpg 45761908.jpg mail.kjhw.de 9573209
Sat Jun 17 19:13:34 2006 3xjep 46829189.jpg 46829189.jpg p5493c9bd.dip.t-dialin.net 4156570
Sat Jun 17 19:49:41 2006 QfKCr 74460685.jpg 74460685.jpg p5493c9bd.dip.t-dialin.net 9232482
Sat Jun 17 19:51:50 2006 rV28V 17447844.jpg 17447844.jpg m077p015.adsl.highway.telekom.at 9467159
Sat Jun 17 20:12:10 2006 XrQA3 74008985.jpg 74008985.jpg dslb-084-057-192-157.pools.arcor-ip.net 9272837
Sat Jun 17 20:12:37 2006 tKhgV 46762876.jpg 46762876.jpg p54ae2b8d.dip0.t-ipconnect.de 9529222
Sat Jun 17 20:36:13 2006 9mzpe 94855564.jpg 94855564.jpg p5483707a.dip.t-dialin.net 7717037
Sat Jun 17 21:17:52 2006 fmvtw 78090165.jpg 78090165.jpg p5493c9bd.dip.t-dialin.net 9577346
Sat Jun 17 21:45:55 2006 fk26v 71411154.jpg 71411154.jpg n5ce1.n.pppool.de 9272837
Sun Jun 18 00:51:42 2006 pqzv6 92339974.jpg 92339974.jpg n5a20.n.pppool.de 7717037
Sun Jun 18 00:56:15 2006 Gt6vV 27273646.jpg 27273646.jpg p549c4b0a.dip0.t-ipconnect.de 9477035
Sun Jun 18 10:07:41 2006 MwnzR 27777690.jpg 27777690.jpg p54bc5777.dip.t-dialin.net 9577349
Sun Jun 18 10:23:24 2006 WxFex 78538111.jpg 78538111.jpg p54af6d49.dip.t-dialin.net 9580661
Sun Jun 18 10:25:11 2006 nXWDj 51456803.jpg 51456803.jpg p54af6d49.dip.t-dialin.net 9478827
Sun Jun 18 13:02:39 2006 rutGj 90920025.jpg 90920025.jpg p83.129.171.68.tisdip.tiscali.de 9089411
Sun Jun 18 13:56:06 2006 L6nFc 24853723.jpg 24853723.jpg p5087bc87.dip0.t-ipconnect.de 9571170
Sun Jun 18 16:09:48 2006 Mn69b 34371595.jpg 34371595.jpg cw09.f2.srv.t-online.de 7325018
Sun Jun 18 17:19:14 2006 6px9v 41520096.jpg 41520096.jpg dslb-084-057-170-254.pools.arcor-ip.net 4192584
Sun Jun 18 20:21:42 2006 CPxYr 89192890.jpg 89192890.jpg ne42a.n.pppool.de 9573668
Sun Jun 18 20:24:21 2006 CMfz4 91261655.jpg 91261655.jpg ne42a.n.pppool.de 7499939
Sun Jun 18 20:42:42 2006 9xtdg 87433864.jpg 87433864.jpg n5a2c.n.pppool.de 4192584
Sun Jun 18 20:50:52 2006 Rpmmc 28048117.jpg 28048117.jpg p54b0b425.dip0.t-ipconnect.de 4192584
Sun Jun 18 21:19:01 2006 fwmcw 46843332.jpg 46843332.jpg xdsl-213-196-208-112.netcologne.de 4156570
Sun Jun 18 21:49:58 2006 xcxvu 92748482.jpg 92748482.jpg p5493dccf.dip.t-dialin.net 4180427
Sun Jun 18 23:05:18 2006 3qmwg 86799411.jpg 86799411.jpg p5085ff1d.dip.t-dialin.net 9500067
Mon Jun 19 00:26:39 2006 xTu8L 13698916.jpg 13698916.jpg n5cde.n.pppool.de 9457128
Mon Jun 19 08:01:23 2006 6jehk 12056748.jpg 12056748.jpg mail.kjhw.de 9594956
Mon Jun 19 08:21:37 2006 6euvt 32384143.jpg 32384143.jpg mail.kjhw.de 9528625
Mon Jun 19 09:16:54 2006 gpncw 48401395.jpg 48401395.jpg xdsl-195-14-223-240.netcologne.de 7468315
Mon Jun 19 10:06:11 2006 EGbqF 72197755.jpg 72197755.jpg xdsl-84-44-168-62.netcologne.de 7646487
Mon Jun 19 10:48:56 2006 jzhch 99256827.jpg 99256827.jpg dslb-084-060-123-086.pools.arcor-ip.net 4010197
Mon Jun 19 12:19:22 2006 8ced8 90224536.jpg 90224536.jpg xdsl-84-44-168-62.netcologne.de 9592865
Mon Jun 19 13:32:51 2006 PFjMp 28623813.jpg 28623813.jpg xdsl-84-44-168-62.netcologne.de 4074788
Mon Jun 19 13:41:04 2006 mzfeh 36154147.jpg 36154147.jpg http01.mrc-cbu.cam.ac.uk 4074788
Mon Jun 19 13:46:19 2006 JEUk2 64554003.jpg 64554003.jpg xdsl-84-44-168-62.netcologne.de 4174901
Mon Jun 19 13:51:22 2006 gfqyg 33505985.jpg 33505985.jpg http01.mrc-cbu.cam.ac.uk 4174901
Mon Jun 19 13:51:22 2006 gfqyg 33505985.jpg 33505985.jpg http01.mrc-cbu.cam.ac.uk 4174901
Mon Jun 19 13:56:03 2006 8HbgH 44424379.jpg 44424379.jpg http01.mrc-cbu.cam.ac.uk 4192595
Mon Jun 19 13:56:38 2006 B2Lrm 69140659.jpg 69140659.jpg http01.mrc-cbu.cam.ac.uk 7333580
Mon Jun 19 14:03:42 2006 pimDG 16300485.jpg 16300485.jpg xdsl-87-78-157-33.netcologne.de 7498462
Mon Jun 19 14:14:42 2006 JEUk2 64554003.jpg 64554003.jpg http01.mrc-cbu.cam.ac.uk 7498462
Mon Jun 19 14:56:16 2006 WH8LH 11856282.jpg 11856282.jpg xdsl-87-78-157-33.netcologne.de 7667315
Mon Jun 19 15:04:15 2006 AcJe4 14077312.jpg 14077312.jpg http01.mrc-cbu.cam.ac.uk 7498335
Mon Jun 19 15:07:46 2006 9eLvw 11882327.jpg 11882327.jpg http01.mrc-cbu.cam.ac.uk 9591630
Mon Jun 19 15:12:01 2006 dnmru 51659202.jpg 51659202.jpg idsagftp.ids-scheer.de 4132008
Mon Jun 19 15:54:57 2006 hmev4 70697343.jpg 70697343.jpg p549de932.dip.t-dialin.net 7498335
Mon Jun 19 16:25:02 2006 2cXCn 22474095.jpg 22474095.jpg dslb-084-056-058-111.pools.arcor-ip.net 7667315
Mon Jun 19 16:35:36 2006 d2xce 93878939.jpg 93878939.jpg idsagftp.ids-scheer.de 4158589
Mon Jun 19 17:44:15 2006 JEUk2 64554003.jpg 64554003.jpg dslb-084-057-131-025.pools.arcor-ip.net 9592846
Mon Jun 19 20:09:34 2006 ctFuU 43573476.jpg 43573476.jpg 7352041
Mon Jun 19 21:45:25 2006 mghgx 50005899.jpg 50005899.jpg dslb-082-083-253-101.pools.arcor-ip.net 9592926
Mon Jun 19 22:07:11 2006 n8HHc 62723801.jpg 62723801.jpg n5cf4.n.pppool.de 7667315
Mon Jun 19 22:39:08 2006 6uc6a 23270727.jpg 23270727.jpg frb9-d9be5eb0.pool.mediaways.net 9559548
Mon Jun 19 22:50:10 2006 r2gkB 29595757.jpg 29595757.jpg rzis3a.rz.tu-bs.de 7404477
Mon Jun 19 23:00:20 2006 ntxcv 46166625.jpg 46166625.jpg n5cf4.n.pppool.de 9476083
Mon Jun 19 23:02:30 2006 8QNNL 58208625.jpg 58208625.jpg dslb-084-057-228-091.pools.arcor-ip.net 9476083
Mon Jun 19 23:57:27 2006 KDfT8 44128806.jpg 44128806.jpg p50832675.dip0.t-ipconnect.de 9559548
Tue Jun 20 01:28:59 2006 rvhtg 17723323.jpg 17723323.jpg p548a9c71.dip0.t-ipconnect.de 4057712
Tue Jun 20 01:30:22 2006 hmev4 70697343.jpg 70697343.jpg p548a9c71.dip0.t-ipconnect.de 4057712
Tue Jun 20 01:34:50 2006 jauac 27199027.jpg 27199027.jpg p548a9c71.dip0.t-ipconnect.de 7422422
Tue Jun 20 01:38:50 2006 MrNZN 31484702.jpg 31484702.jpg p548a9c71.dip0.t-ipconnect.de 7651734
Tue Jun 20 01:47:43 2006 dquhd 73917460.jpg 73917460.jpg p548a9c71.dip0.t-ipconnect.de 7651734
Tue Jun 20 13:03:38 2006 lgC3r 18804721.jpg 18804721.jpg 7499893
Tue Jun 20 20:38:23 2006 CPxYr 89192890.jpg 89192890.jpg p5085cf60.dip.t-dialin.net 9117107
Tue Jun 20 20:40:37 2006 3cgen 52514333.jpg 52514333.jpg p5085cf60.dip.t-dialin.net 9117107
Tue Jun 20 20:48:16 2006 zrdgr 48913708.jpg 48913708.jpg p549c14c3.dip0.t-ipconnect.de 9117107
Tue Jun 20 21:13:00 2006 fbxr8 94191723.jpg 94191723.jpg p549c14c3.dip0.t-ipconnect.de 9595922
Tue Jun 20 23:18:41 2006 zfyww 96411956.jpg 96411956.jpg p5085cf60.dip.t-dialin.net 4075819
Tue Jun 20 23:20:11 2006 x86fk 37248536.jpg 37248536.jpg p5085cf60.dip.t-dialin.net 4075819
Wed Jun 21 00:58:09 2006 uQXuZ 43025984.jpg 43025984.jpg p5493f97c.dip.t-dialin.net 7500257
Wed Jun 21 10:31:15 2006 V6Dmp 92580609.jpg 92580609.jpg p50878b23.dip0.t-ipconnect.de 4320700
Wed Jun 21 15:48:47 2006 9kktx 29453187.jpg 29453187.jpg p549c40af.dip0.t-ipconnect.de 7647020
Wed Jun 21 16:05:36 2006 bMLRK 60433913.jpg 60433913.jpg 7494995
Wed Jun 21 16:40:27 2006 twch9 77180712.jpg 77180712.jpg dslb-084-062-005-245.pools.arcor-ip.net 9610587
Wed Jun 21 17:40:58 2006 P4CZ8 79308731.jpg 79308731.jpg p83.129.20.5.tisdip.tiscali.de 4192930
Wed Jun 21 18:02:32 2006 cy4fm 91104622.jpg 91104622.jpg 4073040
Wed Jun 21 18:47:25 2006 zQDTf 39387733.jpg 39387733.jpg 9611404
Wed Jun 21 19:14:39 2006 t49xj 83823337.jpg 83823337.jpg p5085ea4d.dip.t-dialin.net 9459301
Wed Jun 21 19:15:59 2006 jwn3h 17189244.jpg 17189244.jpg p5085ea4d.dip.t-dialin.net 9514634
Wed Jun 21 19:23:23 2006 91450385.jpg 91450385.jpg p5085ea4d.dip.t-dialin.net 9514634
Wed Jun 21 19:44:00 2006 gamyx 31279739.jpg 31279739.jpg p5085ea4d.dip.t-dialin.net 7501265
Wed Jun 21 19:44:46 2006 GDRxP 80989725.jpg 80989725.jpg p5085ea4d.dip.t-dialin.net 7501265
Wed Jun 21 20:03:45 2006 tbyyy 23157279.jpg 23157279.jpg p5085ea4d.dip.t-dialin.net 4049877
Wed Jun 21 20:11:31 2006 hehju 28460897.jpg 28460897.jpg p5085ea4d.dip.t-dialin.net 7501265
Wed Jun 21 20:23:55 2006 n8HHc 62723801.jpg 62723801.jpg p5085ea4d.dip.t-dialin.net 9577573
Wed Jun 21 20:27:14 2006 qCKMH 65270455.jpg 65270455.jpg p5085ea4d.dip.t-dialin.net 9577573
Wed Jun 21 20:27:53 2006 gj9wx 81474259.jpg 81474259.jpg p5085ea4d.dip.t-dialin.net 9577573
Wed Jun 21 20:29:45 2006 cgbmp 79578129.jpg 79578129.jpg p5085ea4d.dip.t-dialin.net 9577573
Wed Jun 21 20:33:56 2006 erccg 77453582.jpg 77453582.jpg p5085ea4d.dip.t-dialin.net 4120285
Wed Jun 21 20:34:22 2006 zzrg9 67217562.jpg 67217562.jpg p5085ea4d.dip.t-dialin.net 4120285
Wed Jun 21 20:39:21 2006 bGuZ6 12593210.jpg 12593210.jpg p5085ea4d.dip.t-dialin.net 4120285
Wed Jun 21 20:40:25 2006 6ynw9 26445023.jpg 26445023.jpg p5085ea4d.dip.t-dialin.net 4120285
Wed Jun 21 20:40:33 2006 k9cvg 16387489.jpg 16387489.jpg p5085ea4d.dip.t-dialin.net 4120285
Wed Jun 21 22:25:36 2006 6qv62 68736403.jpg 68736403.jpg p54a71ead.dip0.t-ipconnect.de 9577573
Wed Jun 21 22:46:34 2006 cAq6Z 43328666.jpg 43328666.jpg p54a71ead.dip0.t-ipconnect.de 9459301
Wed Jun 21 22:46:34 2006 cAq6Z 43328666.jpg 43328666.jpg p54a71ead.dip0.t-ipconnect.de 9459301
Wed Jun 21 22:46:34 2006 cAq6Z 43328666.jpg 43328666.jpg p54a71ead.dip0.t-ipconnect.de 9459301
Wed Jun 21 22:48:07 2006 DCuch 22625039.jpg 22625039.jpg p50831d8b.dip0.t-ipconnect.de 4120285
Wed Jun 21 22:54:45 2006 chgdg 82447253.jpg 82447253.jpg p50831d8b.dip0.t-ipconnect.de 9459301
Wed Jun 21 22:58:17 2006 rb8gf 89618358.jpg 89618358.jpg p54a71ead.dip0.t-ipconnect.de 4049877
Wed Jun 21 23:07:52 2006 d 68827553.jpg 68827553.jpg p5085ea4d.dip.t-dialin.net 4049877
Wed Jun 21 23:47:00 2006 fceup 81516728.jpg 81516728.jpg p54a71ead.dip0.t-ipconnect.de 4120285
Thu Jun 22 09:57:59 2006 xuegk 36591972.jpg 36591972.jpg 9222422 -
Zitat
Hilfe!!! hat irgendjemand noch zwei karten für AF in München übrig? meine alte bringt mich um, wenn ich keine besorg!!!
Musst bei ebay schaun. Bei dem Spiel is glaub ich nichts mehr zu holen
-
Zitat von joerg107
Das Problem wird sein, dass Du über die Rotation, und Winkelverzerrung sowie die Mischung von Fonts sehr ähnliche Muster kriegst. Die Schwellenwerte für L,V,U,C etc. liegen da sehr nah beeinander.
Ja, das stimmt. Aber es würde ja langen, wenn es jedes 10. oder 30. Mal geht...
Wenn es aber wirklich ohne sowas geht (also mit einer Liste), ist das natürlich einfacher. Hab das aber noch nicht ganz verstanden, nochmal nachlesen... -
-
[quote=felix63]Du kennst vielleicht das resale tool hier auf der seite.
Das ding habe ich geschrieben.
Von diesem tool stammt auch die liste der codes, weil alle eingegenben codes in dem file gespeichtert werden und wenn sie nochmal auftauchen nicht nochmal eingegeben werden müssen (das bild erscheint dann garnicht mehr)hier ist eine liste der treffer:
Fri Jun 16 17:09:27 2006 152.62.109.28 9553067
Fri Jun 16 18:20:37 2006 212.28.53.233 wlan488.kaiserslautern.transkom.net 4145819
969....quote]aber bei der code eingabe war zb Groß und Kleinschreibung egal was hat das auf sich?
-
-
-
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!