
Tipprunde 1. Spieltag
-
-
...und die ersten 5 bauen ihre Führung aus
-
naja 72er. die saison ist ja noch lange. roll ich halt das feld von hinten auf
Aber dabei sein ist ja alles.
Bin dafür, dass der Tabellenerste beim länderspiel in stuttgart einen ausgiebt -
ich roll das feld auch noch von hinten auf.ihr werdet schon sehen
-
-
hast Du schonmal darüber nachgedacht professionell zu tippen?
Respekt
, aber ich werde das Feld noch von hinten aufrollen..... -
-
ok, das glauben wir dir mal
-
Geil, bin ja immer noch 2.
Wieso nur tippe ich bei Tippspielen so gut und bei bwin so schlecht? Andersrum wäre es mir lieber...
-
understatement kommt immer gut an
aber auch von mir glückwunsch an judge..ich muss sagen: das ganze macht irrsinnig viel spaß.. freu mich schon jetzt darauf, den nächsten spieltag per livepunkte-tabelle zu verfolgen.. hoffentlich dann erfolgreicher
-
-
Zitat von brandus
understatement kommt immer gut an
aber auch von mir glückwunsch an judge..ich muss sagen: das ganze macht irrsinnig viel spaß.. freu mich schon jetzt darauf, den nächsten spieltag per livepunkte-tabelle zu verfolgen.. hoffentlich dann erfolgreicher
an alle: danke für die Punkte
von mir aus könnt das Spiel vorbei sein
-
Zitat von Judge999
an alle: danke für die Punkte
von mir aus könnt das Spiel vorbei sein
Ja, das glaube ich Dir
Von mir aus auch, 3. Platz würde mir reichen.Auch wenn ich mir selbst einiges an Fußballsachverstand zutraue muss ich doch zugeben, dass auch viel Glück dabei ist/ war. Mal schauen wie die nächsten Runden laufen.
@judge999: Ich war zwar gut und hatte viel Glück, aber ein Tipp wie Deiner ist astronomisch. Gibts dafür ein Rezept?
-
Hier noch mal die aktuelle Liste!!
1. Judge999 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 25
2. Walli 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
3. fuerstpueckler 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
4. grover 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
4. Kartenfahnder 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
6. BonoVox 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
6. cloetifer 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
6. marzo12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
9. borsig2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
9. peterpan 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
9. Val 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
9. Zizu 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
13. cockney_boy 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13. diemai 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13. flsch 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13. fummelkönig 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13. Jürgen 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13. kickers14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13. Timmy 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13. tooor 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
21. bierschinken 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
21. Calypso 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
21. Jabroney 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
21. Norton51 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
21. ralph 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
21. rausmade 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
21. tubaudo 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
28. Arbeitsheld 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
28. BVB_Bomber 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
28. Hirsch 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
28. Joerg303 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
28. klokkesvingen 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
28. macadona 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
28. ormus7577 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
28. Rentüj 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
36. alonso-mosley 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. berezin 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. birne 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. Lautrer 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. lofererj 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. morpheus20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. phoe 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. Quentin 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. Schaeng 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. schlawumpl 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. Spargo 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. star150 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. super-mel 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. Tomatenmarki 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
50. aceknox 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 -
warum hört die bei platz 50 auf?
aber immerhin souverän regina überholt -
Zitat von fuerstpueckler
Ja, das glaube ich Dir
Von mir aus auch, 3. Platz würde mir reichen.Auch wenn ich mir selbst einiges an Fußballsachverstand zutraue muss ich doch zugeben, dass auch viel Glück dabei ist/ war. Mal schauen wie die nächsten Runden laufen.
@judge999: Ich war zwar gut und hatte viel Glück, aber ein Tipp wie Deiner ist astronomisch. Gibts dafür ein Rezept?
Fehlerlink und hämmern ohne Ende
-
Zitat von Judge999
Fehlerlink und hämmern ohne Ende
für mich bitte auch nen FL für zweistellig punkte... -
Zitat von arnibanani
Hier noch mal die aktuelle Liste!!
1. Judge999 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 25
2. Walli 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
3. fuerstpueckler 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
4. grover 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
4. Kartenfahnder 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
6. BonoVox 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
6. cloetifer 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
6. marzo12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
9. borsig2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
9. peterpan 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
9. Val 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
9. Zizu 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
13. cockney_boy 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13. diemai 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13. flsch 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13. fummelkönig 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13. Jürgen 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13. kickers14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13. Timmy 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13. tooor 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
21. bierschinken 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
21. Calypso 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
21. Jabroney 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
21. Norton51 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
21. ralph 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
21. rausmade 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
21. tubaudo 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
28. Arbeitsheld 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
28. BVB_Bomber 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
28. Hirsch 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
28. Joerg303 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
28. klokkesvingen 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
28. macadona 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
28. ormus7577 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
28. Rentüj 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
36. alonso-mosley 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. berezin 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. birne 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. Lautrer 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. lofererj 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. morpheus20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. phoe 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. Quentin 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. Schaeng 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. schlawumpl 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. Spargo 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. star150 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. super-mel 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36. Tomatenmarki 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
50. aceknox 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
wieso schreibst du nur ace auf?? ich bin doch auch 50.! -
-
-
-
-
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!