die macht ja fast jeden scheiß mit, aber dass sie da mit hinkommt kann ich mir beim besten willen nich vorstellen
jut...dann bekommt se ne Karte fürn Zoo
die macht ja fast jeden scheiß mit, aber dass sie da mit hinkommt kann ich mir beim besten willen nich vorstellen
jut...dann bekommt se ne Karte fürn Zoo
gehen wa heute zocken??? Ick bin unschlüssig
keine Zeit
jut...dann bekommt se ne Karte fürn Zoo
kannse mit knut kuscheln
29. Spieltag 15./16.04.08 20:00 Hertha BSC Hamburger SV d.h. kein gegenbesuch aus HH
keine Zeit
jut, dann kümmer ick ma um Frau und Kind
die sollen der arminia keine lizenz geben - die sind ne attraktive zweitligamannschaft , bringen aber in der BL weniger zuschauer als kotzbus
die zuschauerzahlen in Berlin liegen aber nich an Bielefeld
29. Spieltag 15./16.04.08 20:00 Hertha BSC Hamburger SV
d.h. kein gegenbesuch aus HH
glück gehabt wa?
die zuschauerzahlen in Berlin liegen aber nich an Bielefeld
1 Borussia Dortmund 519.338 7 74.191
2 Bayern München 414.000 6 69.000
3 FC Schalke 04 429.403 7 61.343
4 Hamburger SV 329.613 6 54.936
5 VfB Stuttgart 333.100 7 47.586
6 Eintracht Frankfurt 282.200 6 47.033
7 Hertha BSC 307.241 7 43.892
8 1. FC Nürnberg 261.402 6 43.567
9 Werder Bremen 284.170 7 40.596
10 Hannover 96 223.629 6 37.272
11 Karlsruher SC 172.816 6 28.803
12 MSV Duisburg 186.145 7 26.592
13 VfL Bochum 155.905 6 25.984
14 VfL Wolfsburg 164.069 7 23.438
15 Bayer Leverkusen 134.500 6 22.417
16 Hansa Rostock 146.000 7 20.857
17 Arminia Bielefeld 142.300 7 20.329
18 Energie Cottbus 92.895 6 15.483
insgesamt 4.578.726 117
glück gehabt wa?
CD hab ick trotzdem anne Backe
Alles anzeigen1 Borussia Dortmund 519.338 7 74.191
2 Bayern München 414.000 6 69.000
3 FC Schalke 04 429.403 7 61.343
4 Hamburger SV 329.613 6 54.936
5 VfB Stuttgart 333.100 7 47.586
6 Eintracht Frankfurt 282.200 6 47.033
7 Hertha BSC 307.241 7 43.892
8 1. FC Nürnberg 261.402 6 43.567
9 Werder Bremen 284.170 7 40.596
10 Hannover 96 223.629 6 37.272
11 Karlsruher SC 172.816 6 28.803
12 MSV Duisburg 186.145 7 26.592
13 VfL Bochum 155.905 6 25.984
14 VfL Wolfsburg 164.069 7 23.438
15 Bayer Leverkusen 134.500 6 22.417
16 Hansa Rostock 146.000 7 20.857
17 Arminia Bielefeld 142.300 7 20.329
18 Energie Cottbus 92.895 6 15.483insgesamt 4.578.726 117
mach ma quotient einwohnerzahl/zuschauerzahl
mach ma quotient einwohnerzahl/zuschauerzahl
![]()
Du willst Fakten, wa???
EDITH: falscher Smiley
wieso gibs am 15.2. keine sparpreise von hh nach berlin
Alles anzeigen1 Borussia Dortmund 519.338 7 74.191
2 Bayern München 414.000 6 69.000
3 FC Schalke 04 429.403 7 61.343
4 Hamburger SV 329.613 6 54.936
5 VfB Stuttgart 333.100 7 47.586
6 Eintracht Frankfurt 282.200 6 47.033
7 Hertha BSC 307.241 7 43.892
8 1. FC Nürnberg 261.402 6 43.567
9 Werder Bremen 284.170 7 40.596
10 Hannover 96 223.629 6 37.272
11 Karlsruher SC 172.816 6 28.803
12 MSV Duisburg 186.145 7 26.592
13 VfL Bochum 155.905 6 25.984
14 VfL Wolfsburg 164.069 7 23.438
15 Bayer Leverkusen 134.500 6 22.417
16 Hansa Rostock 146.000 7 20.857
17 Arminia Bielefeld 142.300 7 20.329
18 Energie Cottbus 92.895 6 15.483insgesamt 4.578.726 117
wenigstens in dieser Tabelle liegen wir mal vorne
wenigstens in dieser Tabelle liegen wir mal vorne
![]()
Die Tabelle "Querelen innerhalb des Vereins" würdet ihr auch anführen
Morjen Gerdi
Alles anzeigen1 Borussia Dortmund 519.338 7 74.191
2 Bayern München 414.000 6 69.000
3 FC Schalke 04 429.403 7 61.343
4 Hamburger SV 329.613 6 54.936
5 VfB Stuttgart 333.100 7 47.586
6 Eintracht Frankfurt 282.200 6 47.033
7 Hertha BSC 307.241 7 43.892
8 1. FC Nürnberg 261.402 6 43.567
9 Werder Bremen 284.170 7 40.596
10 Hannover 96 223.629 6 37.272
11 Karlsruher SC 172.816 6 28.803
12 MSV Duisburg 186.145 7 26.592
13 VfL Bochum 155.905 6 25.984
14 VfL Wolfsburg 164.069 7 23.438
15 Bayer Leverkusen 134.500 6 22.417
16 Hansa Rostock 146.000 7 20.857
17 Arminia Bielefeld 142.300 7 20.329
18 Energie Cottbus 92.895 6 15.483insgesamt 4.578.726 117
die prozentuale Auslastung wäre interessanter
wieso gibs am 15.2. keine sparpreise von hh nach berlin
Buchste nen Gruppenticket und nimmst die annern mit
die prozentuale Auslastung wäre interessanter
Du willst och Fakten, wa?
flauschi...wo ist der Smiley?
Du willst och Fakten, wa?
flauschi...wo ist der Smiley?
Du willst och Fakten, wa?
flauschi...wo ist der Smiley?
Fakten gehen gut grad
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!