endlich ist meine waffe grafite am start..
aber gleich mal ein tor nicht gegeben.. hat mich mindestens 6 punkte gekostet
endlich ist meine waffe grafite am start..
aber gleich mal ein tor nicht gegeben.. hat mich mindestens 6 punkte gekostet
Spitzenreitergrüße an den Tagessieger Oeke
Danke, Danke
Konnte selbst der Rosenberg nicht verhindern...;)
spieltag:
1 Gand alf 264 76
2 ace knox 2905 62
3 Ticket chefin 7699 55
4 Streiti 9837 53
5 Michael Theißen 12494 51
6 anajo 14037 50
7 Kayser Horch 29158 43
8 Bra Si 41743 39
9 ana coma 45318 38
10 Her bie13 49157 37
11 Oeke Oeke 57194 35
12 Fundament Olli 66008 33
13 Michael Kastorf 79853 30
14 bran dus 89863 28
15 Patrick Zimmermann 110051 24
16 der Norsinger 130268 20
17 Aldi Kolonne 134846 19
18 Worf ulus 148570 16
19 Chris SVB 178804 7
mario 3101 178804 7
21 Schla wumpl 189445 1
22 Mark Schmidt 191598 -1
23 Markus Tomatenmarki 192372 -2
gesamt:
1 Gand alf 388 206
2 ace knox 2380 183
3 ana coma 10071 160
4 Oeke Oeke 17331 149
5 Streiti 20724 145
6 Michael Kastorf 24652 141
7 anajo 26783 139
8 Bra Si 57509 117
9 Kayser Horch 62664 114
10 bran dus 71689 109
11 Aldi Kolonne 81080 104
12 Fundament Olli 82968 103
13 Michael Theißen 112648 88
14 Patrick Zimmermann 131639 78
15 Worf ulus 147223 69
Ticket chefin 147223 69
17 Mark Schmidt 159307 61
18 Schla wumpl 163437 58
19 Her bie13 174854 48
20 Chris SVB 181809 40
21 mario 3101 182633 39
22 der Norsinger 193146 18
23 Markus Tomatenmarki 196322 -9
Alles anzeigen
spieltag:
1 Gand alf 264 76
2 ace knox 2905 62
3 Ticket chefin 7699 55
4 Streiti 9837 53
5 Michael Theißen 12494 51
6 anajo 14037 50
7 Kayser Horch 29158 43
8 Bra Si 41743 39
9 ana coma 45318 38
10 Her bie13 49157 37
11 Oeke Oeke 57194 35
12 Fundament Olli 66008 33
13 Michael Kastorf 79853 30
14 bran dus 89863 28
15 Patrick Zimmermann 110051 24
16 der Norsinger 130268 20
17 Aldi Kolonne 134846 19
18 Worf ulus 148570 16
19 Chris SVB 178804 7
mario 3101 178804 7
21 Schla wumpl 189445 1
22 Mark Schmidt 191598 -1
23 Markus Tomatenmarki 192372 -2
gesamt:
1 Gand alf 388 206
2 ace knox 2380 183
3 ana coma 10071 160
4 Oeke Oeke 17331 149
5 Streiti 20724 145
6 Michael Kastorf 24652 141
7 anajo 26783 139
8 Bra Si 57509 117
9 Kayser Horch 62664 114
10 bran dus 71689 109
11 Aldi Kolonne 81080 104
12 Fundament Olli 82968 103
13 Michael Theißen 112648 88
14 Patrick Zimmermann 131639 78
15 Worf ulus 147223 69
Ticket chefin 147223 69
17 Mark Schmidt 159307 61
18 Schla wumpl 163437 58
19 Her bie13 174854 48
20 Chris SVB 181809 40
21 mario 3101 182633 39
22 der Norsinger 193146 18
23 Markus Tomatenmarki 196322 -9
und bei comunio bin ich ganz oben
ernst
ich hab noch luft nach oben, ich greif inne rückrunde an
Alles anzeigen
spieltag:
1 Gand alf 264 76
2 ace knox 2905 62
3 Ticket chefin 7699 55
4 Streiti 9837 53
5 Michael Theißen 12494 51
6 anajo 14037 50
7 Kayser Horch 29158 43
8 Bra Si 41743 39
9 ana coma 45318 38
10 Her bie13 49157 37
11 Oeke Oeke 57194 35
12 Fundament Olli 66008 33
13 Michael Kastorf 79853 30
14 bran dus 89863 28
15 Patrick Zimmermann 110051 24
16 der Norsinger 130268 20
17 Aldi Kolonne 134846 19
18 Worf ulus 148570 16
19 Chris SVB 178804 7
mario 3101 178804 7
21 Schla wumpl 189445 1
22 Mark Schmidt 191598 -1
23 Markus Tomatenmarki 192372 -2
gesamt:
1 Gand alf 388 206
2 ace knox 2380 183
3 ana coma 10071 160
4 Oeke Oeke 17331 149
5 Streiti 20724 145
6 Michael Kastorf 24652 141
7 anajo 26783 139
8 Bra Si 57509 117
9 Kayser Horch 62664 114
10 bran dus 71689 109
11 Aldi Kolonne 81080 104
12 Fundament Olli 82968 103
13 Michael Theißen 112648 88
14 Patrick Zimmermann 131639 78
15 Worf ulus 147223 69
Ticket chefin 147223 69
17 Mark Schmidt 159307 61
18 Schla wumpl 163437 58
19 Her bie13 174854 48
20 Chris SVB 181809 40
21 mario 3101 182633 39
22 der Norsinger 193146 18
23 Markus Tomatenmarki 196322 -9
Jedes Jahr das gleiche...
Noch mehr Luft nach oben als Brasi
Gesamtwertung
Platz Name Platz. Saison Pkt. Saison 1 Oeke Oeke 3552 251 2 Gand alf 4869 244 3 ana coma 5787 240 4 ace knox 11290 223 5 Bra Si 20515 205 6 anajo 29708 192 7 Kayser Horch 43555 177 8 Streiti 54356 167 9 Aldi Kolonne 57769 164 10 Michael Theißen 62612 160 11 Fundament Olli 75499 150 12 Michael Kastorf 91817 138 13 mario 3101 104496 129 14 bran dus 110080 125 15 Worf ulus 140733 102 16 Schla wumpl 141950 101 17 Ticket chefin 147910 96 18 Patrick Zimmermann 155728 89 19 Mark Schmidt 164067 81 20 der Norsinger 174573 69 21 Chris SVB 176890 66 22 Her bie13 193464 34 23 Markus Tomatenmarki 199278 -15
Spitzenreiter, Spitzenreiter - Hey Hey
Super, 13 Punkte auf der Bank durch Träsch.
1 Schla wumpl 1929 55
Fundament Olli 1929 55
3 Aldi Kolonne 55158 26
4 Oeke Oeke 68716 23
Batzi 68716 23
Gand alf 68716 23
7 ana coma 89830 19
Bra Si 89830 19
9 mario 3101 95747 18
10 Kayser Horch 101390 17
11 Ticket chefin 107458 16
ace knox 107458 16
13 Her bie13 119128 14
14 Streiti 142630 10
Michael Kastorf 142630 10
16 Markus Tomatenmarki 147851 9
17 Patrick Zimmermann 162839 6
18 Worf ulus 167231 5
bran dus 167231 5
Mark Schmidt 167231 5
21 Chris SVB 175143 3
22 Michael Theißen 178578 2
23 der Norsinger 194152 -5
Super, 13 Punkte auf der Bank durch Träsch.
Den und den Ersatztorwart von Hoffenheim hab auch ich sicherheitshalber auf der Bank gelassen
50 punkte...auf gehts
War der Manuel Friedrich wirklich sooo schlecht, dass er 'ne 6 verdient hat?
UNd nur mal aus Interesse: Is Nutella Kevin Spieler des Spiels? Wenn dat nich der Benaglio war, ... ach egal, immerhin nich Letzter.
Jetz weiß ich, wo Sven geblieben is: beim Kicker
Spieler des Spiels: Kuranyi, Kevin: Der Torjäger erzielte nach langer Durststrecke wieder zwei Treffer, rackerte unermüdlich und sicherte letztlich dem Punktgewinn.
War der Manuel Friedrich wirklich sooo schlecht, dass er 'ne 6 verdient hat?
UNd nur mal aus Interesse: Is Nutella Kevin Spieler des Spiels? Wenn dat nich der Benaglio war, ... ach egal, immerhin nich Letzter.
Dat hab ich mich auch gefragt.......und zu Kevin: Motivationsspritze vom kicker für die bevorstehenden Länderspiele....;)
Alles anzeigenSuper, 13 Punkte auf der Bank durch Träsch.
1 Schla wumpl 1929 55
Fundament Olli 1929 55
3 Aldi Kolonne 55158 26
4 Oeke Oeke 68716 23
Batzi 68716 23
Gand alf 68716 23
7 ana coma 89830 19
Bra Si 89830 19
9 mario 3101 95747 18
10 Kayser Horch 101390 17
11 Ticket chefin 107458 16
ace knox 107458 16
13 Her bie13 119128 14
14 Streiti 142630 10
Michael Kastorf 142630 10
16 Markus Tomatenmarki 147851 9
17 Patrick Zimmermann 162839 6
18 Worf ulus 167231 5
bran dus 167231 5
Mark Schmidt 167231 5
21 Chris SVB 175143 3
22 Michael Theißen 178578 2
23 der Norsinger 194152 -5
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, hab noch nie was beim Tippen - geschweige denn managen - gewonnen!
Spricht allerdings andererseits nicht gerade für Euch...
nochmal 6 punkte für chris und celozzi
Ze Roberto 'ne 4
War eindeutig wieder mit einer der besten Bayern gestern Abend, wer vergibt da eigentlich die Noten beim Kicker? Reich-Ranitzki?
Ze Roberto 'ne 4
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!