Viele Hopper vor Ort gewesen.
Groundhopper - App
- 
			
- 
			Viele Hopper vor Ort gewesen. meinst in Doha eben nicht?    
- 
			meinst in Doha eben nicht?    Lt. App 50. Das dürfte Negativrekord für ein WM-Eröffnungsspiel der letzten 40 Jahre sein... 
- 
			Lt. App 50. Das dürfte Negativrekord für ein WM-Eröffnungsspiel der letzten 40 Jahre sein... und für die nächsten 40 denk ich mal.... 
- 
			Viele Hopper vor Ort gewesen. 834 waren es am Ende 
- 
			Respekt. Bei mir wird immer noch 566 angezeigt 
- 
			834 waren es am Ende Genial - Halbemond im äußersten Nordwesten der Republik. Und Astederfeld ist ein Ortsteil unserer Gemeinde.  
- 
			Respekt. Bei mir wird immer noch 566 angezeigt In der App sind es 566 eingeloggte Nutzer, vor Ort waren es 874 Zuschauer… 
- 
			In der App sind es 566 eingeloggte Nutzer, vor Ort waren es 874 Zuschauer… 65 Prozent Hopper  
- 
			65 Prozent Hopper  App-Nutzer  Anteil wohl sonst eher 90 % Anteil wohl sonst eher 90 %
- 
						
 
- 
			Der ufwc Badges fehlt für morgen 
- 
			Last match Badge fehlt heute...hab mal hingeschrieben 
- 
			Last match Badge fehlt heute...hab mal hingeschrieben Wäre cool, wenn es den noch abends geben würde. Gut mitgedacht. 
- 
			Wäre cool, wenn es den noch abends geben würde. Gut mitgedacht. hatte es gelesen und dann nachgeschaut 
- 
			Gerade gesehen. Der Argentinien Australien Badge wird nicht automatisch erzeugt. Muss man manuell erzeugen. 
- 
			England Senegal fehlt auch oder? 
- 
			Immer nur 1 Spiel pro Tag zieht sich durch  
- 
			Dafür gabs heute den UFWC Badge  
- 
			Dafür gabs heute den UFWC Badge  ja den Post hatte ich mir vor Tagen gespart 
- 
			Was zählte eigentlich als Nations-League-Final-Badge? Nur das damalige Finale oder auch Halbfinale - sprich das Final Four? 
- 
						
 
- 
					
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!
 
		 
				
		
	



