....und den DFB ziehts nach Bern um das Wunder zu wiederholen.....
GENAU !
Das wäre genial !!!!
....und den DFB ziehts nach Bern um das Wunder zu wiederholen.....
GENAU !
Das wäre genial !!!!
GENAU !
Das wäre genial !!!!
Jo, leider spielt Deutschland dann aber, im Knallerspiel der Vorrunde, gegen England (#21) nur 1:1.
Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses wird man nur Gruppenzweiter und muss somit im VF (#28) gegen Holland. Die man natürlich besiegt!
Jo, leider spielt Deutschland dann aber, im Knallerspiel der Vorrunde, gegen England (#21) nur 1:1.
Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses wird man nur Gruppenzweiter und muss somit im VF (#28) gegen Holland. Die man natürlich besiegt!![]()
![]()
Das ist mir dann egal. Denn ich habe (ausser C1-C3) für das Spiel 25 (VF in Basel) Karten. Da kommt C1 schon mal nicht hin.
So Leute, Schluss auch in Belfast un Brüssel. San Marino und Zypern sind in unserer Liste irrelevant, daher jetzt druckfrisch das Update. Große Veränderungen gibt es kaum, Portugal und Serbien sind natürlich die Verlierer des Tages.
Punkte Spiele Koeff. Punkte Spiele Koeff. Gesamt MAX_Koeff
Deutschland 0 0 0,000 19 7 2,714 2,714 2,833
Holland 32 12 2,667 14 6 2,333 2,556 2,667
Schweden 24 10 2,400 18 7 2,571 2,471 2,591
Kroatien 24 10 2,400 17 7 2,429 2,412 2,545
England 25 10 2,500 14 7 2,000 2,294 2,455
Italien 23 10 2,300 16 7 2,286 2,294 2,455
Polen 24 10 2,400 19 9 2,111 2,263 2,417
Portugal 30 12 2,500 15 8 1,875 2,250 2,423
Frankreich 20 10 2,000 18 7 2,571 2,235 2,409
Rumänien 25 12 2,083 17 7 2,429 2,211 2,375
Tschechien 27 12 2,250 14 7 2,000 2,158 2,333
Spanien 20 10 2,000 15 7 2,143 2,059 2,273
Ukraine 25 12 2,083 12 6 2,000 2,056 2,292
Griechenland 21 12 1,750 18 7 2,571 2,053 2,250
Serbien 22 10 2,200 14 8 1,750 2,000 2,250
Türkei 23 12 1,917 13 6 2,167 2,000 2,250
Russland 23 12 1,917 15 7 2,143 2,000 2,208
Israel 18 10 1,800 17 8 2,125 1,944 2,136
Norwegen 18 10 1,800 13 7 1,857 1,824 2,091
Dänemark 22 12 1,833 10 6 1,667 1,778 2,083
Irland 17 10 1,700 13 7 1,857 1,765 2,045
Bulgarien 15 10 1,500 15 7 2,143 1,765 2,045
Bosnien 16 10 1,600 13 7 1,857 1,706 2,000
Slowakei 23 12 1,917 9 7 1,286 1,684 1,958
Schottland 13 10 1,300 15 7 2,143 1,647 1,955
Nach den ganzen Rückschlägen der deutschen Mitstreiter um den letzten Gruppenkopf (nach Maltas Unentschieden gegen die Türken und der Niederlage Bosnien ist Griechenlands Teilnahme immer wahrscheinlicher) sieht die aktuelle Liste nun so aus:
Punkte Spiele Koeff. Punkte Spiele Koeff. Gesamt
Deutschland 0 0 0,000 22 8 2,750 2,750
Holland 32 12 2,667 17 7 2,429 2,579
Kroatien 24 10 2,400 20 8 2,500 2,444
Schweden 24 10 2,400 19 8 2,375 2,389
England 25 10 2,500 17 8 2,125 2,333
Rumänien 25 12 2,083 20 8 2,500 2,250
Italien 23 10 2,300 17 8 2,125 2,222
Polen 24 10 2,400 20 10 2,000 2,200
Tschechien 27 12 2,250 17 8 2,125 2,200
Portugal 30 12 2,500 16 9 1,778 2,190
Frankreich 20 10 2,000 19 8 2,375 2,167
Griechenland 21 12 1,750 18 7 2,571 2,053
Russland 23 12 1,917 18 8 2,250 2,050
Spanien 20 10 2,000 16 8 2,000 2,000
Ukraine 25 12 2,083 13 7 1,857 2,000
Serbien 22 10 2,200 15 9 1,667 1,947
Türkei 23 12 1,917 14 7 2,000 1,947
Norwegen 18 10 1,800 16 8 2,000 1,889
Israel 18 10 1,800 17 9 1,889 1,842
Dänemark 22 12 1,833 11 7 1,571 1,737
Wenn Deutschland die letzten vier Spiele gewinnt, sind sie Gruppenkopf. Wenn sie sich ein Unentschieden leisten, kann Holland noch gleichziehen. Um die übrigen Länder hinter sich zu lassen, genügen Deutschland schon drei Siege. Irland, Schottland, Bulgarien, Slowakei und Bosnien sind auch theoretisch aus dem Kampf um Topf 1 ausgeschieden. Realistisch haben nur noch die Teams bis Portugal Chancen auf einen Gruppenkopf, die Sonderposition von Griechenland ist ja bekannt.
Ja, es wird wohl so kommen, dass Deutschland und Griechenland auf
c1 bzw. d1 gesetzt werden.
Ob nun diese Zuteilung gelost wird oder
ob Griechenland direkt auf c1 kommt ist ja wohl noch nicht sicher, oder ?
Zuminderst weiß es keiner hier !
Ich hoffe nämlich auf DEUTSCHLAND auf C1 !!!!!!
Ja, es wird wohl so kommen, dass Deutschland und Griechenland auf
c1 bzw. d1 gesetzt werden.Ob nun diese Zuteilung gelost wird oder
ob Griechenland direkt auf c1 kommt ist ja wohl noch nicht sicher, oder ?
Zuminderst weiß es keiner hier !Ich hoffe nämlich auf DEUTSCHLAND auf C1 !!!!!!
c1 bzw. d1 heist nicht automatisch gruppenkopf! deutschland kann als gruppenkopf auch z.b. c4 sein!
c1 bzw. d1 heist nicht automatisch gruppenkopf! deutschland kann als gruppenkopf auch z.b. c4 sein!
Veto! Die Gruppenköpfe werden meines Erachtens an C1 und D1 gesetzt...
und tragen dann ihre Gruppenspiele jeweils an einem Spielort aus!
(steht übrigens auch im ersten Post so und irgendwo im UEFA-Reglement; bin aber zu faul jetzt nachzulesen)
c1 bzw. d1 heist nicht automatisch gruppenkopf! deutschland kann als gruppenkopf auch z.b. c4 sein!
Veto! Die Gruppenköpfe werden meines Erachtens an C1 und D1 gesetzt...
und tragen dann ihre Gruppenspiele jeweils an einem Spielort aus!
(steht übrigens auch im ersten Post so und irgendwo im UEFA-Reglement; bin aber zu faul jetzt nachzulesen)
und täglich grüßt das murmeltier...
und täglich grüßt das murmeltier...
grüß dich
Alles anzeigenNach den ganzen Rückschlägen der deutschen Mitstreiter um den letzten Gruppenkopf (nach Maltas Unentschieden gegen die Türken und der Niederlage Bosnien ist Griechenlands Teilnahme immer wahrscheinlicher) sieht die aktuelle Liste nun so aus:
Punkte Spiele Koeff. Punkte Spiele Koeff. Gesamt
Deutschland 0 0 0,000 22 8 2,750 2,750
Holland 32 12 2,667 17 7 2,429 2,579
Kroatien 24 10 2,400 20 8 2,500 2,444
Schweden 24 10 2,400 19 8 2,375 2,389
England 25 10 2,500 17 8 2,125 2,333
Rumänien 25 12 2,083 20 8 2,500 2,250
Italien 23 10 2,300 17 8 2,125 2,222
Polen 24 10 2,400 20 10 2,000 2,200
Tschechien 27 12 2,250 17 8 2,125 2,200
Portugal 30 12 2,500 16 9 1,778 2,190
Frankreich 20 10 2,000 19 8 2,375 2,167
Griechenland 21 12 1,750 18 7 2,571 2,053
Russland 23 12 1,917 18 8 2,250 2,050
Spanien 20 10 2,000 16 8 2,000 2,000
Ukraine 25 12 2,083 13 7 1,857 2,000
Serbien 22 10 2,200 15 9 1,667 1,947
Türkei 23 12 1,917 14 7 2,000 1,947
Norwegen 18 10 1,800 16 8 2,000 1,889
Israel 18 10 1,800 17 9 1,889 1,842
Dänemark 22 12 1,833 11 7 1,571 1,737
Wenn Deutschland die letzten vier Spiele gewinnt, sind sie Gruppenkopf. Wenn sie sich ein Unentschieden leisten, kann Holland noch gleichziehen. Um die übrigen Länder hinter sich zu lassen, genügen Deutschland schon drei Siege. Irland, Schottland, Bulgarien, Slowakei und Bosnien sind auch theoretisch aus dem Kampf um Topf 1 ausgeschieden. Realistisch haben nur noch die Teams bis Portugal Chancen auf einen Gruppenkopf, die Sonderposition von Griechenland ist ja bekannt.
ach schade, und ich wollte das zum 10981237524. Mal Polen gegen England spielt
edit: ach geht ja doch noch
Eine Gruppe mit Deutschland, England/Holland, Italien und Frankreich wär lustig
Zu später Stunde noch die frische Liste "gegen" den Gruppenkopf.
Holland zieht den Hals nochmal aus der Schlinge und bleibt an den Deutschen dran.
Punkte Spiele Koeff. Punkte Spiele Koeff. Gesamt
Deutschland 0 0 0,000 22 8 2,750 2,750
Holland 32 12 2,667 20 8 2,500 2,600
Kroatien 24 10 2,400 23 9 2,556 2,474
Schweden 24 10 2,400 19 8 2,375 2,389
England 25 10 2,500 20 9 2,222 2,368
Italien 23 10 2,300 20 9 2,222 2,263
Rumänien 25 12 2,083 20 8 2,500 2,250
Tschechien 27 12 2,250 20 9 2,222 2,238
Polen 24 10 2,400 21 11 1,909 2,143
Portugal 30 12 2,500 17 10 1,700 2,136
Frankreich 20 10 2,000 19 9 2,111 2,053
Spanien 20 10 2,000 19 9 2,111 2,053
Griechenland 21 12 1,750 19 8 2,375 2,000
Türkei 23 12 1,917 17 8 2,125 2,000
Das Feld lichtet sich. Definitv aus dem Rennen sind nun auch Dänemark, Israel, Ukraine, Norwegen, Russland und Serbien.
Das Feld lichtet sich. Definitv aus dem Rennen sind nun auch Dänemark, Israel, Ukraine, Norwegen, Russland und Serbien.
hier gehts doch nur um den Gruppenkopp, flsch
hier gehts doch nur um den Gruppenkopp, flsch
aso
is doch eh egal, der kopp kann ja auch an 3 gelost werden
aso
is doch eh egal, der kopp kann ja auch an 3 gelost werden
Wie jetzt; ich dachte der Kopp wird entweder an 2 oder 4 gesetzt...
Wie jetzt; ich dachte der Kopp wird entweder an 2 oder 4 gesetzt...
faq
faq
Hä? Wo? Wasn das?
Ist doch vollkommen egal ob 3 oder 4. Interessant sind die möglichen Gruppen:
Gruppenkopf:
Schweiz (A), Österreich (B), Griechenland (C/D), Deutschland (C/D)
Topf 2:
Niederlande, Kroatien, Schweden, England
Topf 3:
Italien, Rumänien, Tschechien, Polen
Topf 4:
Spanien, Türkei, Schottland, Finnland
Da kann schon was lustiges bei rauskommen...
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!