![]()
wieso hab ich den nich
weil du auch nur ne trümmertruppe hast
![]()
wieso hab ich den nich
weil du auch nur ne trümmertruppe hast
wie läuft das eigentlich genau nächste Saison.
Platz 1-18 in einer Liga ist klar... aber was ist mit dem Rest? Alle in einer Liga?
...oder doch 'ne 2. Liga mit Platz 19-36?
1.liga 1-18
2.liga 19-36
3.liga rest
![]()
wieso hab ich den nich
Kein Fachwissen vorhanden
viel spaß übrigens dann nähste saison inna 3.liga
1.liga 1-18
2.liga 19-36
3.liga rest
Ich will aba auch nächstes Jahr mit euch allen spielen und nich nur mit Tom.
weil du auch nur ne trümmertruppe hast
da hasste dann wohl ma Recht
Ich will aba auch nächstes Jahr mit euch allen spielen und nich nur mit Tom.
dann geh zu comunio
dann geh zu comunio
Noch ist nich klar, ob ich dich nich noch kriege ...
![]()
wieso hab ich den nich
Kein Fachwissen vorhanden
viel spaß übrigens dann nähste saison inna 3.liga
man gandi - gerade du solltest doch wissen dass sich am ende immer der älter und somit erfahrene durchsetzt
man gandi - gerade du solltest doch wissen dass sich am ende immer der älter und somit erfahrene durchsetzt
jo, die alten sind bisher auch vorne(so bis platz 3 rum)
jo, die alten sind bisher auch vorne(so bis platz 3 rum
)
man gandi - gerade du solltest doch wissen dass sich am ende immer der älter und somit erfahrene durchsetzt
ich sach ma so, wenn mir vor der saison jemand gesagt hätte, datt der barbarez nach 12 spieltagen 48 punkte bringt, dann hätt ich die Männa mittn weißen kitteln geholt
Pizza hat keine chance, datt weiß er auch ganz genau
Gesamt Platz 9 Trotz Klimowicz der Pfeife
Aktueller Stand 1. Bundesliga :
1 Schaeng ' 4487 449
2 Don L. 9208 424
3 Prinz der Prinzessin 14277 407
4 ralf ralfgamer 16208 402
5 spin ne 16969 400
6 Bankster 19507 394
7 Chris SVB 29615 375
8 MB Booo 36085 365
9 alonso mosley 37445 363
10 schinder hennes 42565 356
11 arno 73 50754 346
mario 3101 50754 346
13 red MUC 54974 341
14 Prinzessin . 59539 336
Echte Nummer10 59539 336
Worf ulus 59539 336
17 Raumplaners Dreamteam 60466 335
18 borsig 2 63249 332
19 Ground Checker 68051 327
20 Langenfeld-Hopper Langenfeld-Hopper 69013 326
21 ana coma 70977 324
22 Juve Schoede 77072 318
23 Oeke Oeke 78119 317
24 el tren 80281 315
25 kasi 1981 81352 314
26 Pizarro 14 82422 313
27 ace knox 94450 302
28 Markus Tomatenmarki 95559 301
29 Nord Kurve 97819 299
30 MS Sancezz 100133 297
Ticket Chef 100133 297
32 Patrick Buß 102432 295
33 bran dus 114026 285
34 Ulrich Anajo Bäurle 118590 281
35 denis 1991 119820 280
36 Leo 78 133763 268
37 Bra Si 136059 266
38 Gand alf 149357 254
39 Ticket chefin 159478 245
40 raus made 162680 242
41 Munich Olli66 163721 241
42 ultra muc 180723 224
43 Hu Pe 181651 223
44 Her bie13 207750 191
45 der Norsinger 211611 185
46 Thomas Tom25 Dorsch 238833 110
Aktueller Stand 2. Bundesliga:
1 Schaeng ' 2131 391
2 MB Booo 8902 329
3 red MUC 12303 311
4 Oeke Oeke 16793 292
5 Langenfeld-Hopper Langenfeld-Hopper 18334 286
Thomas Tom25 Dorsch 18334 286
7 borsig 2 18592 285
8 Her bie13 19135 283
9 Ulrich Anajo Bäurle 27149 255
10 el tren 28075 252
11 Bra Si 29319 248
12 arno 73 31203 242
13 Pizarro 14 34937 230
14 MS Sancezz 35549 228
15 ralf ralfgamer 35841 227
16 der Norsinger 37684 221
17 kasi 1981 51258 174
18 spin ne 53728 164
19 mario 3101 54824 159
20 raus made 59223 136
21 Chris SVB 60559 127
22 denis 1991 60892 125
23 schinder hennes 61692 119
24 Echte Nummer10 62067 116
Hut ab vor Schaeng !
Führender in beiden Ligen.....
mach datt wech, ich krich plaque
mach datt wech, ich krich plaque
![]()
tuna
tuna
2 Serien gehen weiter
mach datt wech, ich krich plaque
![]()
kann ich verstehen, stehst ja auch nit so gut inner tabelle
obwohl, ich auch nit also halt ich meine FRESSE
was muss man tun, um mit in die tabellen der managerspiele zu kommen?
Loskinho ist auch da mein account...
in liga 2 würde ich dem ersten konkurrenz machen hihi...
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!