Den Friend hatte ich von Anfang an !
Dazu noch den Rösler.....
... und das als Kölle-Fan !
Den Friend hatte ich von Anfang an !
Dazu noch den Rösler.....
... und das als Kölle-Fan !
Den Friend hatte ich von Anfang an !
Dazu noch den Rösler.....
... und das als Kölle-Fan !
gibt schlimmeres....z.B. Borger und Sako
Demichelis suspendiert, son ******* grad gegen cottbus...
spielt porcello?? oder aduobe???
kann man grlic stellen, wenn die von schalke geprügelt werden???
krieg streit vielleicht mal ne chance?
Dat ich das noch erleben darf;)
Tagessieg
Dat ich das noch erleben darf;)
Tagessieg
manipulation
auf jeden fall glückwunsch
Inner Gesamtwertung greif ich jetz die Top 40 an.
Ich hab nur noch 7 Spieler, die auch ab und zu mal spielen.
nur noch 30 punkte bis zum platz 18 .....
die 1. liege ist noch nicht abgeschrieben ... alonso ich komme
Aktueller Gesamtstand der 1. Liga:
1 Raumplaners Dreamteam 5012 775
2 Schaeng ' 5216 773
3 Bankster 5416 771
4 Prinz der Prinzessin 13243 719
5 Pizarro 14 15402 709
6 spin ne 15883 707
7 Prinzessin . 24389 677
8 MB Booo 27062 669
9 Chris SVB 28458 665
10 arno 73 28809 664
11 ralf ralfgamer 29940 661
12 Don Weltmeister06 der Juve-s 32587 654
13 schinder hennes 38038 641
14 Juve Schoede 38958 639
15 Worf ulus 44989 626
16 borsig 2 50972 614
17 Patrick Buß 53028 610
18 alonso mosley 54041 608
19 red MUC 58578 600
20 kasi 1981 61478 595
21 Echte Nummer10 65067 589
22 ana coma 66887 586
23 Ground Checker 68055 584
24 Ticket Chef 71649 578
25 Oeke Oeke 77329 569
26 Munich Olli66 87742 553
27 bran dus 89087 551
el tren 89087 551
29 Bra Si 89753 550
30 mario 3101 98637 537
31 ace knox 104873 528
denis 1991 104873 528
33 Langenfeld-Hopper Langenfeld-Hopper 108344 523
34 Ulrich Anajo Bäurle 117536 510
35 Hu Pe 121114 505
36 Leo 78 131268 491
37 Gand alf 131960 490
38 Markus Tomatenmarki 145306 471
39 MS Sancezz 160819 448
40 Nord Kurve 178437 420
41 Her bie13 181926 414
42 Ticket chefin 186501 406
43 ultra muc 187050 405
44 raus made 195543 389
45 Thomas Tom25 Dorsch 218861 335
46 der Norsinger 236365 269
Demichelis suspendiert, son ******* grad gegen cottbus
...
Mensch, hast Du ein Glück !!!
Alles anzeigenAktueller Gesamtstand der 1. Liga:
1 Raumplaners Dreamteam 5012 775
2 Schaeng ' 5216 773
3 Bankster 5416 771
4 Prinz der Prinzessin 13243 719
5 Pizarro 14 15402 709
6 spin ne 15883 707
7 Prinzessin . 24389 677
8 MB Booo 27062 669
9 Chris SVB 28458 665
10 arno 73 28809 664
11 ralf ralfgamer 29940 661
12 Don Weltmeister06 der Juve-s 32587 654
13 schinder hennes 38038 641
14 Juve Schoede 38958 639
15 Worf ulus 44989 626
16 borsig 2 50972 614
17 Patrick Buß 53028 610
18 alonso mosley 54041 608
19 red MUC 58578 600
20 kasi 1981 61478 595
21 Echte Nummer10 65067 589
22 ana coma 66887 586
23 Ground Checker 68055 584
24 Ticket Chef 71649 578
25 Oeke Oeke 77329 569
26 Munich Olli66 87742 553
27 bran dus 89087 551
el tren 89087 551
29 Bra Si 89753 550
30 mario 3101 98637 537
31 ace knox 104873 528
denis 1991 104873 528
33 Langenfeld-Hopper Langenfeld-Hopper 108344 523
34 Ulrich Anajo Bäurle 117536 510
35 Hu Pe 121114 505
36 Leo 78 131268 491
37 Gand alf 131960 490
38 Markus Tomatenmarki 145306 471
39 MS Sancezz 160819 448
40 Nord Kurve 178437 420
41 Her bie13 181926 414
42 Ticket chefin 186501 406
43 ultra muc 187050 405
44 raus made 195543 389
45 Thomas Tom25 Dorsch 218861 335
46 der Norsinger 236365 269
kannste auch den spieltag posten...danke dir
kannste auch den spieltag posten...danke dir
Kommst Du nicht auf die Kicker-Seite ???
Naja, hier ist die Spieltagswertung:
1 schinder hennes 8405 38
Thomas Tom25 Dorsch 8405 38
3 Ticket Chef 12960 35
4 bran dus 15045 34
5 Raumplaners Dreamteam 17184 33
6 Worf ulus 22354 31
Don Weltmeister06 der Juve-s 22354 31
8 arno 73 36470 27
Patrick Buß 36470 27
10 Langenfeld-Hopper Langenfeld-Hopper 40955 26
MB Booo 40955 26
12 Ticket chefin 45759 25
13 Hu Pe 50906 24
Prinz der Prinzessin 50906 24
red MUC 50906 24
Juve Schoede 50906 24
Bra Si 50906 24
18 Ground Checker 62310 22
alonso mosley 62310 22
20 Schaeng ' 68676 21
21 MS Sancezz 75168 20
Chris SVB 75168 20
23 Her bie13 89344 18
24 Munich Olli66 97210 17
25 Bankster 104809 16
26 Leo 78 113464 15
27 Prinzessin . 121389 14
el tren 121389 14
29 Pizarro 14 130460 13
mario 3101 130460 13
31 borsig 2 138406 12
ace knox 138406 12
33 Echte Nummer10 148123 11
34 kasi 1981 172440 8
Nord Kurve 172440 8
36 Oeke Oeke 182088 7
37 spin ne 188283 6
ultra muc 188283 6
39 Ulrich Anajo Bäurle 197628 5
40 raus made 202898 4
41 ana coma 211279 3
der Norsinger 211279 3
ralf ralfgamer 211279 3
44 Gand alf 234907 -2
45 Markus Tomatenmarki 245208 -5
denis 1991 245208 -5
[quote='Booo','http://server2.tooor.de/index.php/Thre…666#post1189666']Kommst Du nicht auf die Kicker-Seite ???
Naja, hier ist die Spieltagswertung:
auf der arbeit nicht bzw. kicker seite ja aber nicht aufs managerspiel...da"games" direkt gesperrt ist vonner firma aus...danke
[
auf der arbeit nicht bzw. kicker seite ja aber nicht aufs managerspiel...da'games' direkt gesperrt ist vonner firma aus...danke
HA HA
achja - endlich wieder inne Top 10
HA HA
achja - endlich wieder inne Top 10
find ich auch scheiz.ze, aber besser als wenn auch tooor gestrichen wird
heimlich still und leise... geht mein Dreamteam auf die Reise...
aber Ziel ist und bleibt trotzdem zuerstmal der "Klassenerhalt"
heimlich still und leise...
geht mein Dreamteam auf die Reise...
aber Ziel ist und bleibt trotzdem zuerstmal der "Klassenerhalt"
besser hätts der meyer auch nit gesagt
Tagesvierter, Gesamtvierter, Treppchen ich komme.
25 Pkt Das wird ein Kampf zwischen kasi, arno und mir um den 18.Platz
25 Pkt
Das wird ein Kampf zwischen kasi, arno und mir um den 18.Platz
ick bin Zenhter...watt interessiert mich der Abstiegskampf
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!