Tabelle:
1. (1.) Paraguay 7 4 2 1 14:6 +8 14
2. (2.) Argentinien 7 3 3 1 10:4 +6 12
3. (6.) Uruguay 7 3 2 2 16:6 +10 11
4. (3.) Kolumbien 7 2 4 1 4:3 +1 10
5. (4.) Chile 6 3 1 2 9:9 0 10
6. (5.) Brasilien 6 2 3 1 8:4 +4 9
7. (8.) Ecuador 7 2 2 3 10:14 -4 8
8. (7.) Venezuela 7 2 1 4 9:11 -2 7
9. (10.) Peru 7 1 3 3 4:15 -11 6
10. (9.) Bolivien 7 1 1 5 8:20 -12 4
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.