Bayernsau
stimmt auffallend
grüß dich ![]()
Bayernsau
stimmt auffallend
grüß dich ![]()
dann wäre u.a. ticketchef auch bunt
macaroni und cheffe hat er auch vergessen so auf den ersten blick
gleich sperren die sau ![]()
![]()
quatsch - das ist einfach eine völlig subjektive Auswahl von usern, deren Platzierung sich relativ stark geändert hat
Warum ist dann der 60ger Tom nicht stark in Rot eingefärbt so wie der von Jahr zu Jahr verliert
siehe oben
und Planer hat zum Ende keine Statistik mehr gemacht![]()
![]()
und Planer hat zum Ende keine Statistik mehr gemacht
im neuen forum sperren ![]()
im neuen forum sperren
welches neue forum ![]()
naja, du glaubst ja auch noch an vfb klassenerhalt un den weihnachtsmann![]()
und Planer hat zum Ende keine Statistik mehr gemacht
Meine letzte Bewertung war ne rote ![]()
Aber wird auch Zeit dass der Mobbing-Schwachsinn endlich abgeschafft wird ![]()
Meine letzte Bewertung war ne rote
Aber wird auch Zeit dass der Mobbing-Schwachsinn endlich abgeschafft wird
vielleicht kann man im neuen Forum den Namen automatisch zuschreiben, das geht doch bestimmt ![]()
vielleicht kann man im neuen Forum den Namen automatisch zuschreiben, das geht doch bestimmt
und wo bekomm ich nen mitgliedsausweis her?
und wo bekomm ich nen mitgliedsausweis her?
und Planer hat zum Ende keine Statistik mehr gemacht
Statistik kommt immer in der Sommerpause ![]()
Aber bevor jetzt im Forum eine neue Privatsphären-Einstellung zum Verbergen der "Likes" eingeführt wird werde ich sicherheitshalber mal den derzeitigen Stand dokumentieren:
| Name | Likes | Punkte |
| Kartenfahnder | 4.508 | 59.274 |
| flauschi | 4.111 | 57.800 |
| gandalf | 3.732 | 59.931 |
| Brasi | 3.069 | 74.445 |
| Spargo | 3.064 | 42.307 |
| rob077 | 3.039 | 38.500 |
| Val | 2.928 | 32.302 |
| BarneyGumble | 2.882 | 33.470 |
| redMUC | 2.814 | 38.401 |
| macadona | 2.795 | 34.004 |
| Herbie13 | 2.668 | 23.823 |
| Juizinho | 2.607 | 22.537 |
| Henning | 2.540 | 31.338 |
| vmaexchen | 2.534 | 28.253 |
| peksim | 2.515 | 45.475 |
| Mustermann | 2.502 | 32.999 |
| gaustar | 2.501 | 41.726 |
| MonsieuL | 2.495 | 37.221 |
| CharlysDad | 2.460 | 22.007 |
| pospo | 2.391 | 28.355 |
| Pizarro14 | 2.338 | 24.119 |
| super-mel | 2.254 | 27.033 |
| Hamburch | 2.228 | 31.109 |
| Ticketchef2006 | 2.220 | 24.870 |
| arno73 | 2.188 | 35.663 |
| Valderama | 2.179 | 31.978 |
| grover | 2.178 | 25.834 |
| Tom25 | 2.064 | 22.430 |
| schumi | 2.055 | 17.626 |
| Norton51 | 2.041 | 33.359 |
| aceknox | 2.040 | 20.582 |
| berezin | 1.908 | 15.856 |
| Jay | 1.906 | 38.116 |
| brandus | 1.898 | 18.378 |
| tina | 1.728 | 20.991 |
| die_Tini | 1.697 | 11.817 |
| Birne | 1.676 | 15.629 |
| sugar | 1.607 | 28.377 |
| Jünter | 1.605 | 21.851 |
| laxi | 1.583 | 17.215 |
| Pez | 1.518 | 11.534 |
| wmdabeiseier2 | 1.499 | 15.881 |
| egonxyz | 1.492 | 14.511 |
| Bomber | 1.454 | 11.572 |
| tubaudo | 1.403 | 9.636 |
| alonso-mosley | 1.393 | 13.166 |
| 220toto | 1.367 | 15.780 |
| cloetifer | 1.365 | 15.741 |
| fctunnel | 1.362 | 16.961 |
Hannos ganze Arbeit für die Katz... ![]()
welches neue forumnaja, du glaubst ja auch noch an vfb klassenerhalt un den weihnachtsmann
![]()
Die erste Seite muesste ueberarbeitet werden.
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!