und tom, berentzen, gumble und ich wollen nach odessa
Au ja, bei Odessa bin ick auch dabei - müssen schon mal üben für 2012
und tom, berentzen, gumble und ich wollen nach odessa
Au ja, bei Odessa bin ick auch dabei - müssen schon mal üben für 2012
Auslosung am 25.11 um 16.00 Uhr in der ARD.
Auslosung am 25.11 um 16.00 Uhr in der ARD.
wenn das kein Zeichen ist ... lief da nicht "Wünsch' Dir was"
Alles anzeigen
wünsch Dir was Hopper
...
4 Deutschland 1330 1
22 Serbien 877 2
39 Bosnien-Herzegowina 686 3
75 Slowenien 429 4
85 Österreich 395 5
186 Montenegro 21 6
wie sieht es denn hier mit der Setzliste bzw. Lostöpfe aus. Gibt es da schon was konkretes welches Land in welchen Topf kommt??
Alles anzeigenHallo Leute,
die aktuellen Gruppentöpfe sehen so aus:
Weltranglistenplatz Land Punkte Topf
1 Italien 1488 1
4 Deutschland 1330 1
5 Niederlande 1246 1
6 Frankreich 1220 1
7 Spanien 1178 1
8 Portugal 1169 1
9 England 1165 1
10 Kroatien 1151 1
11 Tschechische Republik 1082 1
12 Rumänien 1037 2
14 Schottland 1025 2
15 Griechenland 940 2
16 Polen 926 2
17 Ukraine 900 2
20 Schweden 888 2
21 Türkei 883 2
22 Serbien 877 2
26 Russland 851 2
28 Dänemark 794 3
29 Norwegen 763 3
32 Republik Irland 733 3
33 Israel 732 3
35 Bulgarien 727 3
36 Nordirland 707 3
39 Bosnien-Herzegowina 686 3
42 Schweiz 683 3
44 Finnland 678 3
46 Slowakei 663 4
53 Wales 551 4
55 Ungarn 544 4
60 Belgien 509 4
67 EJR Mazedonien 455 4
68 Zypern 452 4
70 Belarus 445 4
75 Slowenien 429 4
78 Albanien 420 4
80 Island 414 5
81 Moldawien 413 5
84 Litauen 398 5
85 Österreich 395 5
87 Armenien 393 5
94 Lettland 364 5
104 Georgien 327 5
115 Aserbaidschan 287 5
120 Kasachstan 259 5
124 Malta 250 6
127 Estland 238 6
142 Liechtenstein 166 6
169 Andorra 60 6
176 Luxemburg 44 6
186 Montenegro 21 6
193 Färöer 17 6
196 San Marino 6 6
Ich bin mir relativ sicher, dass die beiden Partien im Oktober die Rangliste nicht großartig verändert haben, so dass die Töpfe wohl so feststehen.
wie sieht es denn hier mit der Setzliste bzw. Lostöpfe aus. Gibt es da schon was konkretes welches Land in welchen Topf kommt??
Gibts schon ne aktualisierte Weltrangliste inklusive den Spielen von gestern?
Gibts schon ne aktualisierte Weltrangliste inklusive den Spielen von gestern?
und überhaupt, wird Griechenland jez C1 oda nich?
Spargo wünsch dir was:
Deutschland
Schottland (Schweden)
Dänemark (Nordirland)
Belgien
Österreich
Luxemburg
Alles anzeigenSpargo wünsch dir was:
Deutschland
Schottland (Schweden)
Dänemark (Nordirland)
Belgien
Österreich
Luxemburg
sehr gut gelost..
der schlechteste 2 der 9 Gruppen ist raus
Welche Spiele werden da gwertet?
Nur gegen die besten 4 Teams oder bei der siebener Grupppe nur die Spiele gegen den Letzten nicht?
Welche Spiele werden da gwertet?
Nur gegen die besten 4 Teams oder bei der siebener Grupppe nur die Spiele gegen den Letzten nicht?
richtich
Alles anzeigenSpargo wünsch dir was:
Deutschland
Schottland (Schweden)
Dänemark (Nordirland)
Belgien
Österreich
Luxemburg
wäre schön, ich fände es gut wenn uns der Osten Europas erspart bliebe
wäre schön, ich fände es gut wenn uns der Osten Europas erspart bliebe
warum?
warum?
nichts gegen aserbaidschan , kasachstan oder armenien aber wenn ich es mir wünsche darf ist mir belgien, luxemburg oder österreich lieber.
nichts gegen aserbaidschan , kasachstan oder armenien aber wenn ich es mir wünsche darf ist mir belgien, luxemburg oder österreich lieber.
Im Osten könnten aba unsre armen Spieler noch richtich Prämien bekommen
nichts gegen aserbaidschan , kasachstan oder armenien aber wenn ich es mir wünsche darf ist mir belgien, luxemburg oder österreich lieber.
ja, sagtest du bereits, und ich fragte nach dem warum?
Im Osten könnten aba unsre armen Spieler noch richtich Prämien bekommen
reichen die derzeitigen Prämien noch nicht aus??
Alles anzeigenHallo Leute,
die aktuellen Gruppentöpfe sehen so aus:
Weltranglistenplatz Land Punkte Topf
1 Italien 1488 1
4 Deutschland 1330 1
5 Niederlande 1246 1
6 Frankreich 1220 1
7 Spanien 1178 1
8 Portugal 1169 1
9 England 1165 1
10 Kroatien 1151 1
11 Tschechische Republik 1082 1
12 Rumänien 1037 2
14 Schottland 1025 2
15 Griechenland 940 2
16 Polen 926 2
17 Ukraine 900 2
20 Schweden 888 2
21 Türkei 883 2
22 Serbien 877 2
26 Russland 851 2
28 Dänemark 794 3
29 Norwegen 763 3
32 Republik Irland 733 3
33 Israel 732 3
35 Bulgarien 727 3
36 Nordirland 707 3
39 Bosnien-Herzegowina 686 3
42 Schweiz 683 3
44 Finnland 678 3
46 Slowakei 663 4
53 Wales 551 4
55 Ungarn 544 4
60 Belgien 509 4
67 EJR Mazedonien 455 4
68 Zypern 452 4
70 Belarus 445 4
75 Slowenien 429 4
78 Albanien 420 4
80 Island 414 5
81 Moldawien 413 5
84 Litauen 398 5
85 Österreich 395 5
87 Armenien 393 5
94 Lettland 364 5
104 Georgien 327 5
115 Aserbaidschan 287 5
120 Kasachstan 259 5
124 Malta 250 6
127 Estland 238 6
142 Liechtenstein 166 6
169 Andorra 60 6
176 Luxemburg 44 6
186 Montenegro 21 6
193 Färöer 17 6
196 San Marino 6 6
Ich bin mir relativ sicher, dass die beiden Partien im Oktober die Rangliste nicht großartig verändert haben, so dass die Töpfe wohl so feststehen.
Hier mal die aktuelle Liste (Stand 24.10.) Die nächste kommt am 23.11. raus.
Platz Welt - Platz Europa - Land - Punkte - Veränderung Platz - Veränderung Punkte
3 1 Italien 1387 -2 -101
4 2 Frankreich 1271 2 51
5 3 Deutschland 1245 -1 -85
6 4 Spanien 1226 1 48
7 5 Niederlande 1207 -2 -39
8 6 Portugal 1203 0 34
9 7 Tschechische Republik 1174 2 92
10 8 Kroatien 1155 0 4
11 9 England 1137 -2 -28
12 10 Rumänien 1086 0 49
13 11 Schottland 1049 1 24
14 12 Griechenland 1034 1 94
16 13 Russland 960 10 109
20 14 Polen 837 -4 -89
21 15 Norwegen 830 8 67
22 16 Ukraine 828 -5 -72
24 17 Schweden 821 -4 -67
27 18 Serbien 786 -5 -91
28 19 Türkei 771 -7 -112
29 20 Dänemark 769 -1 -25
32 21 Republik Irland 722 0 -11
34 22 Bulgarien 717 1- 10
36 23 Nordirland 716 0 9
37 24 Israel 707 -4 -25
41 25 Schweiz 676 1 -7
44 26 Finnland 667 0 -11
48 27 Ungarn 630 7 86
48 28 Bosnien-Herzegowina 630 -9 -56
50 29 Slowakei 600 -4 -63
54 30 Belgien 577 6 68
57 31 Zypern 556 11 104
58 32 Wales 521 -5 -30
61 33 Moldawien 497 20 84
70 34 Albanien 455 8 35
71 35 Georgien 447 33 120
75 36 EJR Mazedonien 423 -8 -32
76 37 Slowenien 422 -1 -7
79 38 Island 410 1 -4
82 39 Armenien 400 5 7
86 40 Lettland 386 8 22
88 41 Österreich 382 -3 -13
90 42 Litauen 380 -6 -18
94 43 Belarus 358 -24 -87
116 44 Aserbaidschan 279 -1 -8
119 45 Liechtenstein 262 23 96
122 46 Kasachstan 249 -2 -10
130 47 Estland 211 -3 -27
137 48 Malta 196 -13 -54
150 49 Luxemburg 132 26 88
171 50 Montenegro 65 15 44
173 51 Andorra 61 -4 1
194 52 Färöer 12 -1 -5
196 53 San Marino 6 0 0
ja, sagtest du bereits, und ich fragte nach dem warum?
weil es für mich leichter ist diese Spiele zu besuchen!
Und ich spiele lieber ein Nachbarschaftsduell mit Brisanz als in Osteuropa
weil es für mich leichter ist diese Spiele zu besuchen!
Und ich spiele lieber ein Nachbarschaftsduell mit Brisanz als in Osteuropa
wie? du spielst mit, dann besorg ma karten für das forum hier , hast doch dann bestimmt ein kontingent zur verfügung...
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!