ZitatAlles anzeigenManschnow Brandenburg -22.4 27.01.2010 02:00
Baruth Brandenburg -21.7 27.01.2010 04:00
Holzdorf (Flugplatz) Brandenburg -21.5 27.01.2010 03:00
Cottbus Brandenburg -21.5 27.01.2010 03:00
Angermünde Brandenburg -21.4 27.01.2010 02:00
Straubing Bayern -21.1 27.01.2010 09:00
Gottfrieding Bayern -20.5 27.01.2010 03:00
Goldberg Mecklenburg-Vorpommern -20.3 27.01.2010 01:00
Faßberg Niedersachsen -19.9 27.01.2010 01:00
Zwiesel Bayern -19.9 27.01.2010 08:00
Waren Mecklenburg-Vorpommern -19.8 27.01.2010 02:00
Kyritz Brandenburg -19.5 27.01.2010 02:00
Grünow Brandenburg -19.4 27.01.2010 02:00
Mühldorf Bayern -19.4 27.01.2010 08:00
Harzgerode Sachsen-Anhalt -19.1 27.01.2010 01:00
Tiefstwerte der letzten Nacht ... brrrr